Lynk & Co Z10 | 71kWh 602km RWD Pro | 95kWh 766km RWD Max | 95kWh 766km RWD Intelligent Driving Max | 95kWh 806km RWD Intelligent Driving Max | 95kWh 702km 4WD Intelligent Driving Ultra |
Asosiy ma'lumotlar | |||||
Ishlab chiqaruvchi | Lynk & Co | Lynk & Co | Lynk & Co | Lynk & Co | Lynk & Co |
Daraja | O'rta va katta avtomobillar | O'rta va katta avtomobillar | O'rta va katta avtomobillar | O'rta va katta avtomobillar | O'rta va katta avtomobillar |
Energiya turi | Sof elektr | Sof elektr | Sof elektr | Sof elektr | Sof elektr |
Mavjudligi | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
Elektr dvigateli | Toza elektr 272 ot kuchi | Toza elektr 272 ot kuchi | Toza elektr 272 ot kuchi | Toza elektr 422 ot kuchi | Toza elektr 789 ot kuchi |
Sof elektr diapazoni (km) Sanoat va axborot texnologiyalari vazirligi | 602 | 766 | 766 | 806 | 702 |
Sof elektr diapazoni (km) CLTC | 602 | 766 | 766 | 806 | 702 |
Yuqori kuchlanishli tez zaryadlash platformasi | ●400V | ●400V | ●400V | ||
●800V | ●800V | ||||
Zaryadlash vaqti (soat) | Tez zaryadlash 0.45 soat | Tez zaryadlash 0.45 soat | Tez zaryadlash 0.45 soat | Tez zaryadlash 0.25 soat | Tez zaryadlash 0.25 soat |
Tez zaryadlash imkoniyati (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
Maksimal quvvat (kVt) | 200(272Ps) | 200(272Ps) | 200(272Ps) | 310(422Ps) | 580(789Ps) |
Maksimal moment (N·m) | 343 | 343 | 343 | 440 | 810 |
Vites qutisi | Elektr avtomobilning bir tezlikli vites qutisi | Elektr avtomobilning bir tezlikli vites qutisi | Elektr avtomobilning bir tezlikli vites qutisi | Elektr avtomobilning bir tezlikli vites qutisi | Elektr avtomobilning bir tezlikli vites qutisi |
Uzunlik x kenglik x balandlik (mm) | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1463 |
Tana tuzilishi | 4-eshikli 5 o'rindiqli sedan | 4-eshikli 5 o'rindiqli sedan | 4-eshikli 5 o'rindiqli sedan | 4-eshikli 5 o'rindiqli sedan | 4-eshikli 5 o'rindiqli sedan |
Maksimal tezlik (km/soat) | 210 | 210 | 210 | 240 | 250 |
Rasmiy 0-100 km/soat tezlashuv vaqti (s) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 5.9 | 3.5 |
Boshiga quvvat sarfi 100 km (kVt/soat/100 km) | 13.7kVt/soat | 14.3kVt/soat | 14.3kVt/soat | 14kVt/soat | 15.6kVt/soat |
Elektr energiyasi ekvivalenti yoqilg'i sarfi (L/100 km) | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.63 | 1.81 |
Avtomobilning kafolat muddati | 5 yillar yoki 100,000 km | 5 yillar yoki 100,000 km | 5 yillar yoki 100,000 km | 5 yillar yoki 100,000 km | 5 yillar yoki 100,000 km |
Tana | |||||
Uzunlik(mm) | 5028 | 5028 | 5028 | 5028 | 5028 |
Kengligi(mm) | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 |
Balandligi(mm) | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1463 |
G'ildirak bazasi(mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
Old g'ildirak yo'li (mm) | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1698 |
Orqa iz (mm) | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1710 |
Minimal erni tozalash (mm) | 129 | 129 | 129 | 129 | 142 |
Tana tuzilishi | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
Eshiklar soni | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Eshikni ochish usuli | Aylanadigan eshik | Aylanadigan eshik | Aylanadigan eshik | Aylanadigan eshik | Aylanadigan eshik |
O'rindiqlar soni | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Og'irlikni cheklash(kg) | 2098 | 2275 | 2275 | 2318 | 2468 |
To'liq yuk massasi (kg) | 2518 | 2669 | 2669 | 2713 | 2888 |
Bagaj bo'limi hajmi (L) | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 |
Minimal burilish radiusi | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
Surish koeffitsienti (CD) | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 |
Elektr dvigateli | |||||
Motor tavsifi | Toza elektr 272 ot kuchi | Toza elektr 272 ot kuchi | Toza elektr 272 ot kuchi | Toza elektr 422 ot kuchi | Toza elektr 789 ot kuchi |
Dvigatel turi | Doimiy magnit/sinxron | Doimiy magnit/sinxron | Doimiy magnit/sinxron | Doimiy magnit/sinxron | Oldinda induksion/asinxron va orqada doimiy magnit/sinxron |
Dvigatelning umumiy quvvati (kVt) | 200 | 200 | 200 | 310 | 580 |
Jami dvigatel ot kuchi (Ps) | 272 | 272 | 272 | 422 | 789 |
Dvigatelning umumiy momenti (N·m) | 343 | 343 | 343 | 440 | 810 |
Old motorning maksimal quvvati (kVt) | 270 | ||||
Old motorning maksimal momenti (N·m) | 370 | ||||
Orqa dvigatelning maksimal quvvati (kVt) | 200 | 200 | 200 | 310 | 310 |
Orqa dvigatelning maksimal momenti (N·m) | 343 | 343 | 343 | 440 | 440 |
Drayv dvigatellari soni | Yagona motorli | Yagona motorli | Yagona motorli | Yagona motorli | Ikki motorli |
Dvigatel sxemasi | Orqa | Orqa | Orqa | Orqa | Old + orqa |
2024 Lynk & Xitoydan Co Z10 RWD 4WD avtomobil savdogar
"NARX" - bu narx Guanchjou shahri uchun ko'rsatilganligini anglatadi (barcha eksport hujjatlari bilan). Keyinchalik, turli hududlarga yetkazib berish masofasiga qarab narx oshadi.
Yetkazib berish vaqti
To'lov usuli
Xizmat Sifati
Halol savdo