ภายนอก | |||
![]() อาร์กติกไวท์ | ![]() คอสมิกแบล็ค | ![]() สีน้ําเงินแซฟไฟร์ | ![]() เงิน Haosha |
![]() ภูเขา Ash | ![]() ลาวาเรด | ![]() โรสโกลด์ | ![]() น้ําพระจันทร์เงิน |
ภายใน | |||
![]() แถวหน้า | ![]() แดชบอร์ด | ![]() สตาร์ทแบบไม่ใช้กุญแจ | ![]() กลไกการเปลี่ยนเกียร์ |
![]() เบาะไฟฟ้า | ![]() สกายไลท์ | ![]() ที่วางแขนเบาะหลัง | ![]() การควบคุมหน้าต่าง |
เมอร์เซเดส-เบนซ์ EQA 260 สเปค | |
ผู้ผลิต | ปักกิ่งเบนซ์ |
ระดับ | คอมแพคเอสยูวี |
ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
เวลาออกสู่ตลาด | 2023.09 |
มอเตอร์ไฟฟ้า | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 190 แรงม้า |
ช่วงการล่องเรือไฟฟ้าบริสุทธิ์ (กิโลเมตร) กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 619 |
เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) | ชาร์จเร็ว 0.75 ชั่วโมง, ชาร์จช้า 10.25 ชั่วโมง |
ความจุในการชาร์จที่รวดเร็ว(%) | 10-80 |
กําลังไฟสูงสุด(กิโลวัตต์) | 140(190ปล.) |
แรงบิดสูงสุด (N·m) | 385 |
เกียร์ | กระปุกเกียร์ความเร็วเดียวของรถยนต์ไฟฟ้า |
ยาว x กว้าง x สูง (มิลลิเมตร) | 4463x1834x1619 |
โครงสร้างร่างกาย | 5-ประตู, 5-ที่นั่ง SUV |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 160 |
เวลาเร่งความเร็วอย่างเป็นทางการเพื่อ 100 กิโลเมตร (s) | 8.6 |
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อ 100 กิโลเมตร (กิโลวัตต์ชั่วโมง/100km) | 12.7กิโลวัตต์ชั่วโมง |
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า (L / 100 กม) | 1.44 |
ร่างกาย | |
ความยาว(มิลลิเมตร) | 4463 |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 1834 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 1619 |
ระยะฐานล้อ(มิลลิเมตร) | 2729 |
ฐานล้อหน้า (มิลลิเมตร) | 1587 |
ฐานล้อหลัง (มิลลิเมตร) | 1590 |
โครงสร้างร่างกาย | เอสยูวี |
จํานวนประตู (เลข) | 5 |
วิธีการเปิดประตูรถ | ประตูบานสวิง |
จํานวนที่นั่ง (ที่นั่ง) | 5 |
ลดน้ําหนัก (กิโลกรัม) | 2011 |
มวลโหลดเต็ม (กิโลกรัม) | 2455 |
ปริมาณช่องเก็บสัมภาระ (L) | – |