Внешний | |||
![]() Арктический белый | ![]() Космический черный | ![]() Сапфировый синий | ![]() Хаоша Сильвер |
![]() Рябина | ![]() Лава Ред | ![]() Розовое золото | ![]() Водяная Луна Серебро |
Внутренний | |||
![]() Первый ряд | ![]() Приборная панель | ![]() Запуск без ключа | ![]() Механизм переключения передач |
![]() Сиденье с электроприводом | ![]() Световой люк | ![]() Подлокотник заднего сиденья | ![]() Управление окном |
Мерседес-Бенц ВОК 260 Спецификация | |
Изготовитель | Пекин Бенц |
уровень | Компактный внедорожник |
Тип энергии | Чисто электрический |
Время выхода на рынок | 2023.09 |
электродвигатель | Чисто электрический 190 лошадиная сила |
Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 619 |
Время зарядки (Часов) | Быстрая зарядка 0.75 Часов, медленная зарядка 10.25 Часов |
Емкость быстрой зарядки(%) | 10-80 |
Максимальная мощность(Квт) | 140(190P.S.) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 385 |
коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
Длина x ширина x высота (миллиметр) | 4463х1834х1619 |
Строение тела | 5-дверь, 5-Сидячий внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
Официальное время разгона до 100 Километров (s) | 8.6 |
Потребление электроэнергии на 100 Километров (кВтч/100км) | 12.7Квтч |
Расход топлива в условном эквиваленте электроэнергии (л/100км) | 1.44 |
Тело | |
Длина(миллиметр) | 4463 |
Ширина(миллиметр) | 1834 |
Высота(миллиметр) | 1619 |
Колёсная база(миллиметр) | 2729 |
Передняя колесная база (миллиметр) | 1587 |
Задняя колесная база (миллиметр) | 1590 |
Строение тела | Внедорожник |
Количество дверей (число) | 5 |
Способ открывания дверей автомобиля | Распашная дверь |
Количество посадочных мест (Мест) | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 2011 |
Полная масса груза (кг) | 2455 |
Объем багажного отделения (L) | – |