Exterior | ||
![]() Preto de manganês | ![]() Éter Vermelho | ![]() Cinza Rocha da Lua |
GTI de golfe Revendedor de carros da China | 2025 380TSI DSG GTI |
Informação básica | |
Fabricante | FAW-Volkswagen |
nível | Carro compacto |
Tipo de energia | gasolina |
Disponibilidade | 2024.11 |
motor | 2.0T 220HP L4 |
Potência máxima (kW) | 162(220Ps) |
Torque máximo (N·m) | 350 |
Velocidades | 7-embreagem dupla da velocidade |
Comprimento x largura x altura (milímetro) | 4289x1788x1468 |
Estrutura corporal | 5-porta hatchback de 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 230 |
Tempo oficial de aceleração de 0 a 100 km/h (s) | 6.9 |
Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100km) | 6.82 |
Período de garantia do veículo | 3 anos ou 100,000 km |
Corpo | |
Comprimento(milímetro) | 4289 |
Largura(milímetro) | 1788 |
Altura (milímetro) | 1468 |
Distância entre eixos(milímetro) | 2631 |
Trilha da roda dianteira (milímetro) | 1534 |
Distância entre eixos traseira(milímetro) | 1511 |
Estrutura corporal | Hatchback |
Número de portas | 5 |
Método de abertura da porta | Porta de batente |
Número de assentos | 5 |
Peso do meio-fio(Kg) | 1464 |
Massa de carga total (Kg) | 1930 |
Capacidade do tanque de combustível(L) | 51 |
Volume da bagageira (L) | 342 |
Raio mínimo de giro | 5.55m |
motor | |
Modelo do motor | DTJ |
Deslocamento (Ml) | 1984 |
Deslocamento(L) | 2 |
Forma de entrada de ar | Turbocompressor |
Layout do motor | Lateralmente |
Arranjo do cilindro | L |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Mecanismo de válvula | DOHC |
Potência máxima (Ps) | 220 |
Potência máxima (kW) | 162 |
Velocidade máxima de potência (RPM) | 4900-6700 |
Torque máximo (N·m) | 350 |
Velocidade máxima de torque (RPM) | 1600-4300 |
Forma de combustível | gasolina |
Grau de combustível | 95# |
Método de fornecimento de óleo | Injeção direta |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
Material do cilindro | ferro fundido |
Padrões ambientais | VI Nacional |
Velocidades | |
Descrição da caixa de velocidades | 7-embreagem dupla da velocidade |
Número de engrenagens | 7 |
Tipo de caixa de engrenagens | Transmissão de dupla embreagem úmida (DCT) |
Chassi/Direção | |
Modo de acionamento | Tração dianteira dianteira |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente de McPherson |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link |
Tipo de direção | Assistência de energia elétrica |
Estrutura do veículo | Suporte de carga |
Rodas/Freios | |
Tipo de freio dianteiro | Disco ventilado |
Tipo de freio traseiro | Disco ventilado |
Tipo de freio de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico |
Tamanho do pneu dianteiro | 225/40 R18 |
Tamanho do pneu traseiro | 225/40 R18 |
Especificações do pneu sobressalente | ○Não é tamanho completo |