Volkswagen ID.4 CROZZ | PURE 442KM | PURE+ 600KM | PRO 600KM | PRIME 560KM |
Informação básica | ||||
Fabricante | FAW-Volkswagen | |||
Nível | SUV compacto | |||
Tipo de energia | Elétrico puro | |||
Motor elétrico | Elétrico puro 170 cavalo-vapor | Elétrico puro 204 cavalo-vapor | Elétrico puro 204 cavalo-vapor | Elétrico puro 313 cavalo-vapor |
Alcance elétrico puro (km) CLTC | 442 | 600 | 600 | 560 |
Tempo de carregamento (Horas) | Carregamento rápido 0.67 horas de carga lenta 8.5 Horas | Carregamento rápido 0.67 horas de carga lenta 12.5 Horas | Carregamento rápido 0.67 horas de carga lenta 12.5 Horas | Carregamento rápido 0.67 horas de carga lenta 12.5 Horas |
Capacidade de carregamento rápido (%) | 30-80 | |||
Potência máxima (kW) | 125(170Ps) | 150(204Ps) | 150(204Ps) | 230(313Ps) |
Torque máximo (N·m) | 310 | 310 | 310 | 472 |
Velocidades | Caixa de velocidades de velocidade única para veículos elétricos | |||
Comprimento x largura x altura (milímetro) | 4592x1852x1629 | |||
Estrutura corporal | 5-porta SUV de 5 lugares | |||
Velocidade máxima (km/h) | 160 | |||
Consumo de energia por 100 km (kWh/100km) | 13.1Kwh | 14.3Kwh | 14.3Kwh | 15.6Kwh |
Corpo | ||||
Peso do meio-fio(Kg) | 1945 | 2130 | 2130 | 2254 |
Massa de carga total (Kg) | 2420 | 2600 | 2600 | 2730 |
Volume da bagageira (L) | 512 | 512 | 512 | 502 |
Motor elétrico | ||||
Descrição do motor | Elétrico puro 170 cavalo-vapor | Elétrico puro 204 cavalo-vapor | Elétrico puro 204 cavalo-vapor | Elétrico puro 313 cavalo-vapor |
Tipo de motor | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono | AC / assíncrono na frente e ímã permanente / síncrono na parte de trás |
Potência total do motor (kW) | 125 | 150 | 150 | 230 |
Potência total do motor (Ps) | 170 | 204 | 204 | 313 |
Torque total do motor (N·m) | 310 | 310 | 310 | 472 |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | 125 | 150 | 150 | 150 |
Número de motores de acionamento | Motor único | Motor único | Motor único | Motores duplos |
Layout do motor | Postar | Postar | Postar | Frente + traseira |
Carregando baterias | ||||
Marca da bateria | CATL | FAW | FAW | CATL |
Capacidade da bateria (Kwh) | 55.7 | 80.4 | 80.4 | 80.4 |
Carregando baterias | Carregamento rápido 0.67 horas de carga lenta 8.5 Horas | Carregamento rápido 0.67 horas de carga lenta 12.5 Horas | Carregamento rápido 0.67 horas de carga lenta 12.5 Horas | Carregamento rápido 0.67 horas de carga lenta 12.5 Horas |
Chassi/Direção | ||||
Modo de acionamento | Motor traseiro, tração traseira | Motor traseiro, tração traseira | Motor traseiro, tração traseira | Tração nas quatro rodas com motor duplo |
Tipo de tração nas quatro rodas | Tração elétrica nas quatro rodas | |||
Rodas/Freios | ||||
Tamanho do pneu dianteiro | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Tamanho do pneu traseiro | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Segurança ativa | ||||
Sistema de aviso de segurança ativa | ●Aviso lateral reverso | ●Aviso lateral reverso | ||
●Aviso de abertura de porta DOW | ●Aviso de abertura de porta DOW | |||
Assistente de faixa de rodagem | ●Padrão | ●Padrão | ||
Configuração de assistência/controle | ||||
Imagens de assistência à condução | ●360° imagens panorâmicas | ●360° imagens panorâmicas | ||
Estacionamento automático | ●Padrão | ●Padrão | ||
Ajuste variável da suspensão | ●Soft and Hard | |||
Configuração externa | ||||
Tipo de clarabóia | ○Openable panoramic sunroof(1000RMB) | ○Openable panoramic sunroof(1000RMB) | ○Openable panoramic sunroof(1000RMB) | |
Configuração interna | ||||
Material do volante | ●plástico | ●Couro | ●Couro | ●Couro |
Funções do volante | ●aquecimento | ●aquecimento | ●aquecimento | |
Configuração de conforto/antifurto | ||||
Porta traseira elétrica | ○Opcional | ●Padrão | ●Padrão | ●Padrão |
Porta traseira tipo sensor | ○Opcional | ●Padrão | ●Padrão | ●Padrão |
Memória de posição da porta traseira elétrica | ○Opcional | ●Padrão | ●Padrão | ●Padrão |
Head-up display (HUD) | ○Opcional | ●Padrão | ||
Augmented Reality Head-Up Display (AR-HUD) | ○Opcional(5000RMB) | ●Padrão | ||
Carregamento sem fio para telefones celulares | ●Padrão | ●Padrão | ||
Configuração do assento | ||||
Material do assento | ●Leather and fabric mix | ●Leather and fabric mix | ●imitação de couro | ●imitação de couro |
Estilo de couro do assento | ●vienna leather | |||
Ajuste parcial do banco do motorista | ●cintura | ●cintura | ||
Ajuste parcial do banco do passageiro | ●cintura | ●cintura | ||
Funções do banco dianteiro | ●aquecimento | ●aquecimento | ||
●memória | ●memória | |||
●massagem | ●massagem | |||
Apoios de braços dianteiros/traseiros | ●Fila de trás | ●Fila de trás | ||
Porta-copos traseiro | ●Padrão | ●Padrão | ||
Conectividade inteligente | ||||
AR real-time navigation | ○Opcional | ●Padrão | ||
Entretenimento de mídia | ||||
Marca de áudio | ○Harman Kardon(4000RMB) | ●Harman Kardon | ||
Número de falantes | ●7 | ●7 | ●7 | ● 10 |
Configuração de iluminação | ||||
Farol alto e baixo adaptativo | ●Padrão | ●Padrão | ||
Active Front Steering (AFS) | ○Opcional | ●Padrão | ●Padrão | ●Padrão |
Iluminação ambiente interior | ●30 Cores | ●30 Cores | ||
Iluminação ambiente ativa | ●Padrão | ●Padrão | ||
Recursos de iluminação | ●Matriz | ●Matriz | ||
Vidro/espelho retrovisor | ||||
Função de espelho externo | ●Dobrável elétrico | ●Dobrável elétrico | ||
●memória | ●memória | |||
●Incline automaticamente para baixo ao inverter | ●Incline automaticamente para baixo ao inverter | |||
●Rebatimento automático quando o carro está trancado | ●Rebatimento automático quando o carro está trancado | |||
●Antirreflexo automático | ●Antirreflexo automático | |||
Electric front windshield heating | ●Padrão | |||
Ar condicionado/geladeira | ||||
Rear independent air conditioning | ●Padrão | |||
Controle de zona de temperatura | ●Ar condicionado de zona dupla | ●Ar condicionado de zona dupla | ●Ar condicionado de zona dupla | ●Three-zone air conditioning |
Gerador de íons negativos | ●Padrão | |||
Configuração inteligente | ||||
Heat Pump Management System | ○Opcional | ○Opcional | ○Opcional | |
Número de câmeras externas | ●2 | ●2 | ●5 | ●5 |
Número de radares ultrassônicos | ●8 | ●8 | ●12 | ●12 |
Número de radares de ondas milimétricas | ●1 | ●1 | ●3 | ●3 |

2024 Volkswagen ID.4 CROZZ 600KM Comerciante de carros da China
"PREÇO" - significa que o preço é indicado para a cidade de Guangzhou (com todos os documentos de exportação). Além disso, o preço aumenta dependendo da distância de entrega para diferentes regiões.
Tempo de envio
Método de pagamento
Qualidade de serviço
Negociação honesta