Exterior | ||
![]() Arctic White | ![]() Graphite Gray | ![]() Preto Obsidiana |
![]() Turquoise Green | ![]() Sea Night Blue |
2025 Mercedes-Benz C200L Sports Edition | |
Informação básica | |
Fabricante | Beijing Benz |
nível | Carro de tamanho médio |
Tipo de energia | 48V mild hybrid system |
Disponibilidade | 2024.09 |
engine | 1.5T 170HP L4 48V mild hybrid |
Maximum engine power (kW) | 125(170Ps) |
Engine maximum torque (N·m) | 250 |
Velocidades | 9-velocidade de transmissão manual |
Comprimento x largura x altura (milímetro) | 4882x1820x1461 |
Estrutura corporal | 4-porta 5 lugares sedan/fechado |
Velocidade máxima (km/h) | 225 |
Tempo oficial de aceleração de 0 a 100 km/h (s) | 9.2 |
NEDC comprehensive fuel consumption (L/100km) | 6 |
WLTC comprehensive fuel consumption (L/100km) | 6.35 |
Vehicle warranty period | 3 years unlimited mileage |
Corpo | |
Distância entre eixos(milímetro) | 2954 |
Trilha da roda dianteira (milímetro) | 1589 |
Rear wheelbase(milímetro) | 1563 |
Estrutura corporal | Sedã |
Número de portas | 4 |
Método de abertura da porta | Porta de batente |
Número de assentos | 5 |
Peso do meio-fio(Kg) | 1730 |
Massa de carga total (Kg) | 2250 |
Fuel tank capacity (L) | 66 |
Volume da bagageira (L) | 455 |
engine | |
Engine Model | 254 915 |
Deslocamento (mL) | 1496 |
Deslocamento(L) | 1.5 |
Air intake form | Turbocharger |
Engine layout | Vertical |
Cylinder arrangement | L |
Number of cylinders | 4 |
Number of valves per cylinder | 4 |
Valve mechanism | DOHC |
Maximum horsepower (Ps) | 170 |
Potência máxima (kW) | 125 |
Maximum power speed (rpm) | 5800 |
Torque máximo (N·m) | 250 |
Maximum torque speed (rpm) | 1800-4000 |
Fuel form | 48V mild hybrid system |
Fuel grade | 95# |
Oil supply method | Direct injection |
Cylinder head material | Aluminum Alloy |
Cylinder material | Aluminum Alloy |
Environmental standards | National VI |
Velocidades | |
Descrição da caixa de velocidades | 9-velocidade de transmissão manual |
Número de engrenagens | 9 |
Tipo de caixa de engrenagens | Automatic transmission (AT) |
Chassi/Direção | |
Modo de acionamento | Front-engine, rear-wheel drive |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente multi-link |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link |
Tipo de direção | Assistência de energia elétrica |
Estrutura do veículo | Suporte de carga |
Rodas/Freios | |
Tipo de freio dianteiro | Ventilated disc |
Tipo de freio traseiro | Ventilated disc |
Tipo de freio de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico |
Tamanho do pneu dianteiro | 225/45 R18 |
Tamanho do pneu traseiro | 255/40 R18 |