Luaran | ||
![]() Artik Putih | ![]() Kelabu grafit | ![]() Obsidian Hitam |
![]() Hijau Turquoise | ![]() Biru Malam Laut |
2025 Mercedes-Benz C200L Edisi Sukan | |
Maklumat asas | |
Pengeluar | Beijing Benz |
Tahap | Kereta bersaiz sederhana |
Jenis Tenaga | 48V sistem hibrid ringan |
Ketersediaan | 2024.09 |
Enjin | 1.5T 170HP L4 48V hibrid ringan |
Kuasa enjin maksimum (kWj) | 125(170Ps) |
Tork maksimum enjin (N·m) | 250 |
Kotak gear | 9-kelajuan transmisi manual |
Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4882x1820x1461 |
Struktur badan | 4-Sedan 5 Tempat Duduk Pintu |
Kelajuan maksimum (km/j) | 225 |
Masa pecutan rasmi 0-100km/j (s) | 9.2 |
Penggunaan bahan api komprehensif NEDC (L/100km) | 6 |
Penggunaan bahan api komprehensif WLTC (L/100km) | 6.35 |
Tempoh jaminan kenderaan | 3 tahun perbatuan tanpa had |
Badan | |
Jarak roda(Mm) | 2954 |
Trek roda hadapan (Mm) | 1589 |
Jarak roda belakang(Mm) | 1563 |
Struktur badan | Sedan |
Bilangan pintu | 4 |
Kaedah pembukaan pintu | Pintu buaian |
Bilangan tempat duduk | 5 |
Mengekang berat badan(Kg) | 1730 |
Jisim beban penuh (Kg) | 2250 |
Kapasiti tangki bahan api (L) | 66 |
Jumlah petak bagasi (L) | 455 |
Enjin | |
Model Enjin | 254 915 |
Anjakan (Ml) | 1496 |
Anjakan(L) | 1.5 |
Borang pengambilan udara | Pengecas turbo |
Susun atur enjin | Menegak |
Susunan silinder | L |
Bilangan silinder | 4 |
Bilangan injap setiap silinder | 4 |
Mekanisme injap | DOHC |
Kuasa kuda maksimum (Ps) | 170 |
Kuasa maksimum (kWj) | 125 |
Kelajuan kuasa maksimum (Rpm) | 5800 |
Tork maksimum (N·m) | 250 |
Kelajuan tork maksimum (Rpm) | 1800-4000 |
Bentuk bahan api | 48V sistem hibrid ringan |
Gred bahan api | 95# |
Kaedah bekalan minyak | Suntikan terus |
Bahan kepala silinder | Aloi Aluminium |
Bahan silinder | Aloi Aluminium |
Piawaian alam sekitar | Kebangsaan VI |
Kotak gear | |
Penerangan Kotak Gear | 9-kelajuan transmisi manual |
Bilangan gear | 9 |
Jenis Kotak Gear | Penghantaran automatik (PADA) |
Casis/Stereng | |
Mod pemanduan | Enjin hadapan, Pacuan roda belakang |
Jenis penggantungan hadapan | Penggantungan bebas berbilang pautan |
Jenis penggantungan belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan |
Jenis stereng | Bantuan kuasa elektrik |
Struktur kenderaan | Menanggung beban |
Roda/Brek | |
Jenis brek depan | Cakera pengudaraan |
Jenis brek belakang | Cakera pengudaraan |
Jenis brek letak kereta | Brek letak kereta elektronik |
Saiz tayar hadapan | 225/45 R18 |
Saiz tayar belakang | 255/40 R18 |