Kia EV5 | Kia EV5 2025 580 Talian Udara AWD GT | Kia EV5 2025 580 Darat AWD GT-Line | Kia EV5 2025 580 Gelombang AWD GT-Line |
Maklumat asas | |||
Pengeluar | Kia | Kia | Kia |
Tahap | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak |
Jenis Tenaga | Elektrik Tulen | Elektrik Tulen | Elektrik Tulen |
Ketersediaan | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 |
Motor Elektrik | Elektrik tulen 317 kuasa kuda | Elektrik tulen 317 kuasa kuda | Elektrik tulen 317 kuasa kuda |
Julat elektrik tulen (km) Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat | 580 | 580 | 580 |
Julat elektrik tulen (km) CLTC | 580 | 580 | 580 |
Masa pengecasan (Jam) | Caj pantas 0.45 Jam | Caj pantas 0.45 Jam | Caj pantas 0.45 Jam |
Kapasiti pengecasan pantas (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Kuasa maksimum (kWj) | 233(317Ps) | 233(317Ps) | 233(317Ps) |
Tork maksimum (N·m) | 480 | 480 | 480 |
Kotak gear | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik |
Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 |
Struktur badan | 5-pintu SUV 5 tempat duduk | 5-pintu SUV 5 tempat duduk | 5-pintu SUV 5 tempat duduk |
Kelajuan maksimum (km/j) | 185 | 185 | 185 |
Penggunaan kuasa setiap 100 Kilometer (kWj / 100km) | 16Kwj | 16Kwj | 17.5Kwj |
Penggunaan bahan api setara tenaga elektrik (L/100km) | 1.86 | 1.86 | 2.03 |
Badan | |||
Jarak roda(Mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
Trek roda hadapan (Mm) | 1609 | 1609 | 1609 |
Jarak roda belakang(Mm) | 1614 | 1614 | 1614 |
Struktur badan | SUV | SUV | SUV |
Bilangan pintu | 5 | 5 | 5 |
Kaedah pembukaan pintu | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian |
Bilangan tempat duduk | 5 | 5 | 5 |
Mengekang berat badan(Kg) | 2230 | 2230 | 2230 |
Jisim beban penuh (Kg) | 2650 | 2650 | 2650 |
Jumlah petak bagasi hadapan (L) | 67 | 67 | 67 |
Jumlah petak bagasi (L) | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 |
Jejari pusingan minimum | 5.87m | 5.87m | 5.87m |
Motor Elektrik | |||
Penerangan Motor | Elektrik tulen 317 kuasa kuda | Elektrik tulen 317 kuasa kuda | Elektrik tulen 317 kuasa kuda |
Jenis Motor | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak |
Jumlah kuasa motor (kWj) | 233 | 233 | 233 |
Jumlah kuasa kuda motor (Ps) | 317 | 317 | 317 |
Jumlah tork motor (N·m) | 480 | 480 | 480 |
Kuasa maksimum motor hadapan (kWj) | 160 | 160 | 160 |
Tork maksimum motor hadapan (N·m) | 310 | 310 | 310 |
Kuasa maksimum motor belakang (kWj) | 73 | 73 | 73 |
Tork maksimum motor belakang (N·m) | 170 | 170 | 170 |
Bilangan motor pemacu | Motor dwi | Motor dwi | Motor dwi |
Susun atur motor | Hadapan + Belakang | Hadapan + Belakang | Hadapan + Belakang |
Bateri/Pengecasan | |||
Jenis Bateri | Bateri litium besi fosfat | Bateri litium besi fosfat | Bateri litium besi fosfat |
Jenama bateri | BYD | BYD | BYD |
Kapasiti bateri (Kwj) | 88.1 | 88.1 | 88.1 |
Pengecasan Bateri | Caj pantas 0.45 Jam | Caj pantas 0.45 Jam | Caj pantas 0.45 Jam |
●Port pengecasan pantas | ●Port pengecasan pantas | ●Port pengecasan pantas | |
Lokasi port pengecasan pantas | Fender kanan | Fender kanan | Fender kanan |
Lokasi port pengecasan perlahan | Fender kanan | Fender kanan | Fender kanan |
Sistem Pengurusan Suhu Bateri | ●Pemanasan suhu rendah | ●Pemanasan suhu rendah | ●Pemanasan suhu rendah |
●Penyejukan Cecair | ●Penyejukan Cecair | ●Penyejukan Cecair | |
Mod pedal tunggal | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
Fungsi stesen janakuasa mudah alih VTOL | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
Kotak gear | |||
Penerangan Kotak Gear | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik |
Bilangan gear | 1 | 1 | 1 |
Jenis Kotak Gear | Kotak gear nisbah gear tetap | Kotak gear nisbah gear tetap | Kotak gear nisbah gear tetap |
Casis/Stereng | |||
Mod pemanduan | Pacuan empat roda motor dwi | Pacuan empat roda motor dwi | Pacuan empat roda motor dwi |
Jenis pacuan empat roda | Pacuan empat roda elektrik | Pacuan empat roda elektrik | Pacuan empat roda elektrik |
Jenis penggantungan hadapan | Penggantungan bebas McPherson | Penggantungan bebas McPherson | Penggantungan bebas McPherson |
Jenis penggantungan belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan |
Jenis stereng | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik |
Struktur kenderaan | Menanggung beban | Menanggung beban | Menanggung beban |
Roda/Brek | |||
Jenis brek depan | Cakera pengudaraan | Cakera pengudaraan | Cakera pengudaraan |
Jenis brek belakang | Cakera pepejal | Cakera pepejal | Cakera pepejal |
Jenis brek letak kereta | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik |
Saiz tayar hadapan | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Saiz tayar belakang | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |

2025 Kia EV5 580KM 317hp Pengeksport Kereta China
"HARGA" - bermaksud bahawa harga ditunjukkan untuk bandar Guangzhou (dengan semua dokumen eksport). Selanjutnya, Harga meningkat bergantung pada jarak penghantaran ke kawasan yang berbeza.
Masa penghantaran
Kaedah Pembayaran
Kualiti Perkhidmatan
Perdagangan Jujur