Meterai BYD 06GT | 2025 505 2Edisi Gelombang WD | 2025 505 2Edisi WD Wave Plus | 2025 605 2Edisi Gelombang Panas WD | 2025 550 4Edisi Gelombang Panas WD |
Maklumat asas | ||||
Pengeluar | BYD | BYD | BYD | BYD |
Tahap | Kereta bersaiz sederhana | Kereta bersaiz sederhana | Kereta bersaiz sederhana | Kereta bersaiz sederhana |
Jenis Tenaga | Elektrik Tulen | Elektrik Tulen | Elektrik Tulen | Elektrik Tulen |
Ketersediaan | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 |
Motor Elektrik | Elektrik tulen 218 kuasa kuda | Elektrik tulen 218 kuasa kuda | Elektrik tulen 224 kuasa kuda | Elektrik tulen 422 kuasa kuda |
Julat elektrik tulen (km) Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat | 505 | 505 | 605 | 550 |
Julat elektrik tulen (km) CLTC | 505 | 505 | 605 | 550 |
Platform pengecasan pantas voltan tinggi | ● 400V | ● 400V | ||
● 800V | ● 800V | |||
Masa pengecasan (Jam) | Caj pantas 0.37 jam Pengecasan perlahan 8.5 Jam | Caj pantas 0.37 jam Pengecasan perlahan 8.5 Jam | Caj pantas 0.33 jam Pengecasan perlahan 10.4 Jam | Caj pantas 0.33 jam Pengecasan perlahan 10.4 Jam |
Kapasiti pengecasan pantas (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Kuasa maksimum (kWj) | 160(218Ps) | 160(218Ps) | 165(224Ps) | 310(422Ps) |
Tork maksimum (N·m) | 310 | 310 | 330 | 510 |
Kotak gear | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik |
Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4630x1880x1490 | 4630x1880x1490 | 4630x1880x1490 | 4630x1880x1490 |
Struktur badan | 5-pintu hatchback 5 tempat duduk | 5-pintu hatchback 5 tempat duduk | 5-pintu hatchback 5 tempat duduk | 5-pintu hatchback 5 tempat duduk |
Kelajuan maksimum (km/j) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Masa pecutan rasmi 0-100km/j (s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.9 |
Penggunaan kuasa setiap 100 Kilometer (kWj / 100km) | 13Kwj | 13Kwj | 13.3Kwj | 14.8Kwj |
Penggunaan bahan api setara tenaga elektrik (L/100km) | 1.51 | 1.51 | 1.54 | 1.72 |
Tempoh jaminan kenderaan | 6 tahun atau 150,000 km | 6 tahun atau 150,000 km | 6 tahun atau 150,000 km | 6 tahun atau 150,000 km |
Badan | ||||
Jarak roda(Mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
Trek roda hadapan (Mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Jarak roda belakang(Mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Struktur badan | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
Bilangan pintu | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kaedah pembukaan pintu | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian |
Bilangan tempat duduk | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mengekang berat badan(Kg) | 1850 | 1850 | 1940 | 2060 |
Jisim beban penuh (Kg) | 2225 | 2225 | 2315 | 2435 |
Jumlah petak bagasi hadapan (L) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Jumlah petak bagasi (L) | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |
Jejari pusingan minimum | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m |
Motor Elektrik | ||||
Penerangan Motor | Elektrik tulen 218 kuasa kuda | Elektrik tulen 218 kuasa kuda | Elektrik tulen 224 kuasa kuda | Elektrik tulen 422 kuasa kuda |
Jenis Motor | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak | AC/tak segerak di hadapan dan magnet kekal/segerak di belakang |
Jumlah kuasa motor (kWj) | 160 | 160 | 165 | 310 |
Jumlah kuasa kuda motor (Ps) | 218 | 218 | 224 | 422 |
Jumlah tork motor (N·m) | 310 | 310 | 330 | 510 |
Kuasa maksimum motor hadapan (kWj) | 110 | |||
Tork maksimum motor hadapan (N·m) | 200 | |||
Kuasa maksimum motor belakang (kWj) | 160 | 160 | 165 | 200 |
Tork maksimum motor belakang (N·m) | 310 | 310 | 330 | 310 |
Bilangan motor pemacu | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor dwi |
Susun atur motor | Post | Post | Post | Hadapan + Belakang |
Bateri/Pengecasan | ||||
Jenis Bateri | Bateri litium besi fosfat | Bateri litium besi fosfat | Bateri litium besi fosfat | Bateri litium besi fosfat |
Teknologi Ciri Bateri | Bateri Bilah | Bateri Bilah | Bateri Bilah | Bateri Bilah |
Jenama bateri | BYD | BYD | BYD | BYD |
Waranti Pek Bateri | Waranti seumur hidup untuk pemilik pertama (Klausa pengecualian liabiliti adalah tertakluk kepada peraturan rasmi) | Waranti seumur hidup untuk pemilik pertama (Klausa pengecualian liabiliti adalah tertakluk kepada peraturan rasmi) | Waranti seumur hidup untuk pemilik pertama (Klausa pengecualian liabiliti adalah tertakluk kepada peraturan rasmi) | Waranti seumur hidup untuk pemilik pertama (Klausa pengecualian liabiliti adalah tertakluk kepada peraturan rasmi) |
Kapasiti bateri (Kwj) | 59.52 | 59.52 | 72.96 | 72.96 |
Pengecasan Bateri | Caj pantas 0.37 jam Pengecasan perlahan 8.5 Jam | Caj pantas 0.37 jam Pengecasan perlahan 8.5 Jam | Caj pantas 0.33 jam Pengecasan perlahan 10.4 Jam | Caj pantas 0.33 jam Pengecasan perlahan 10.4 Jam |
● Port pengecasan pantas | ● Port pengecasan pantas | ● Port pengecasan pantas | ● Port pengecasan pantas | |
Kuasa pengecasan pantas maksimum (kWj) | 100 | 100 | 200 | 200 |
Lokasi port pengecasan pantas | Tangki bahan api kanan | Tangki bahan api kanan | Tangki bahan api kanan | Tangki bahan api kanan |
Lokasi port pengecasan perlahan | Tangki bahan api kanan | Tangki bahan api kanan | Tangki bahan api kanan | Tangki bahan api kanan |
Sistem Pengurusan Suhu Bateri | ●Pemanasan suhu rendah | ●Pemanasan suhu rendah | ●Pemanasan suhu rendah | ●Pemanasan suhu rendah |
●Penyejukan Cecair | ●Penyejukan Cecair | ●Penyejukan Cecair | ●Penyejukan Cecair | |
Fungsi stesen janakuasa mudah alih VTOL | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
Kotak gear | ||||
Penerangan Kotak Gear | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik |
Bilangan gear | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jenis Kotak Gear | Kotak gear nisbah gear tetap | Kotak gear nisbah gear tetap | Kotak gear nisbah gear tetap | Kotak gear nisbah gear tetap |
Casis/Stereng | ||||
Mod pemanduan | Enjin belakang, Pacuan roda belakang | Enjin belakang, Pacuan roda belakang | Enjin belakang, Pacuan roda belakang | Pacuan empat roda motor dwi |
Jenis pacuan empat roda | Pacuan empat roda elektrik | |||
Jenis penggantungan hadapan | Penggantungan bebas McPherson | Penggantungan bebas McPherson | Penggantungan bebas McPherson | Penggantungan bebas McPherson |
Jenis penggantungan belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan |
Jenis stereng | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik |
Struktur kenderaan | Menanggung beban | Menanggung beban | Menanggung beban | Menanggung beban |
Roda/Brek | ||||
Jenis brek depan | Cakera pengudaraan | Cakera pengudaraan | Cakera pengudaraan | Cakera pengudaraan |
Jenis brek belakang | Cakera pepejal | Cakera pepejal | Cakera pengudaraan | Cakera pengudaraan |
Jenis brek letak kereta | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik |
Saiz tayar hadapan | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 |
Saiz tayar belakang | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 |

2025 BYD Seal 06GT 505/550/605KM 2WD 4WD Peniaga Kereta Dari China
"HARGA" - bermaksud bahawa harga ditunjukkan untuk bandar Guangzhou (dengan semua dokumen eksport). Selanjutnya, Harga meningkat bergantung pada jarak penghantaran ke kawasan yang berbeza.
Masa penghantaran
Kaedah Pembayaran
Kualiti Perkhidmatan
Perdagangan Jujur