Luaran | |||
![]() Artik Putih | ![]() Cosmic Black | ![]() Sapphire Blue | ![]() Haosha Silver |
![]() Mountain Ash | ![]() Lava Red | ![]() Rose Gold | ![]() Water Moon Silver |
Dalaman | |||
![]() Barisan hadapan | ![]() Dash Board | ![]() Keyless Start | ![]() Gear Shift Mechanism |
![]() Electric Seat | ![]() Skylight | ![]() Rear Seat Armrest | ![]() Window Control |
Mercedes-Benz EQA 260 Specification | |
Pengeluar | Beijing Benz |
Tahap | SUV kompak |
Jenis tenaga | elektrik tulen |
Masa ke pasaran | 2023.09 |
motor elektrik | Elektrik tulen 190 kuasa kuda |
Julat pelayaran elektrik tulen (km) Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat | 619 |
Masa pengecasan (Jam) | Pengecasan pantas 0.75 Jam, pengecasan perlahan 10.25 Jam |
Kapasiti pengecasan pantas(%) | 10-80 |
Kuasa maksimum(kWj) | 140(190Ps) |
Tork maksimum (N·m) | 385 |
kotak gear | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik |
Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4463x1834x1619 |
Struktur badan | 5-Pintu, 5-SUV tempat duduk |
Kelajuan maksimum (km/j) | 160 |
Masa pecutan rasmi untuk 100 Kilometer (s) | 8.6 |
Penggunaan elektrik bagi setiap 100 Kilometer (kWj / 100km) | 12.7Kwj |
Penggunaan bahan api setara tenaga elektrik (L/100km) | 1.44 |
Badan | |
Panjang(Mm) | 4463 |
Lebar(Mm) | 1834 |
Ketinggian(Mm) | 1619 |
Jarak roda(Mm) | 2729 |
Jarak roda hadapan (Mm) | 1587 |
Jarak roda belakang (Mm) | 1590 |
Struktur badan | SUV |
Bilangan pintu (Nombor) | 5 |
Kaedah pembukaan pintu kereta | pintu buaian |
Bilangan tempat duduk (Kerusi) | 5 |
Mengekang berat badan (Kg) | 2011 |
Jisim beban penuh (Kg) | 2455 |
Jumlah petak bagasi (L) | – |