외부 | |||
![]() 아틱 화이트 | ![]() 코스믹 블랙 | ![]() 사파이어 블루 | ![]() 하오샤 실버 |
![]() 마운틴 애쉬 | ![]() 라바 레드 | ![]() 로즈 골드 | ![]() 워터 문 실버 |
내부 | |||
![]() 프론트 로우 | ![]() 대시 보드 | ![]() 키리스 스타트 | ![]() 기어 변속 메커니즘 |
![]() 전기 시트 | ![]() 스카이 라이트 | ![]() 뒷좌석 팔걸이 | ![]() 창 컨트롤 |
메르세데스-벤츠 EQA 260 사양 | |
생산자 | 베이징 벤츠 |
수준 | 컴팩트 SUV |
에너지 유형 | 순수 전기 |
시장 출시 시간 | 2023.09 |
전동기 | 순수 전기 190 마력 |
순수 전기 순항 범위 (킬로미터) 공업정보화부 | 619 |
충전 시간 (시간) | 고속 충전 0.75 시간, 느린 충전 10.25 시간 |
빠른 충전 용량(%) | 10-80 |
최대 전력(kW) | 140(190추신) |
최대 토크 (N·m) | 385 |
기어 박스 | 전기 자동차 단일 속도 기어 박스 |
길이 x 너비 x 높이 (밀리미터) | 4463엑스1834엑스1619 |
차체 구조 | 5-문, 5-시터 SUV |
최대 속도 (km/h) | 160 |
공식 가속 시간 100 킬로미터 (s) | 8.6 |
당 전력 소비량 100 킬로미터 (kWh/100km) | 12.7kWh로 |
전기 에너지 환산 연료 소비 (L/100km) | 1.44 |
몸 | |
길이(밀리미터) | 4463 |
너비(밀리미터) | 1834 |
높이(밀리미터) | 1619 |
휠 베이스(밀리미터) | 2729 |
앞바퀴 (밀리미터) | 1587 |
뒷바퀴 (밀리미터) | 1590 |
차체 구조 | SUV (서브 서비스) |
문의 수 (수) | 5 |
자동차 도어 개방 방법 | 스윙 도어 |
좌석 수 (좌석) | 5 |
공차 중량 (킬로그램) | 2011 |
전체 하중 질량 (킬로그램) | 2455 |
트렁크 용량 (L) | – |