Xpeng MONA M03 | 515 Edisi Jarak Jauh | 620 Ultra-long-range version | 580 Ultra-long-range Max version |
Informasi dasar | |||
Produsen | Motor Xpeng | Motor Xpeng | Motor Xpeng |
tingkat | Mobil kompak | Mobil kompak | Mobil kompak |
Jenis Energi | Listrik Murni | Listrik Murni | Listrik Murni |
Ketersediaan | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
Motor listrik | Listrik murni 190 tenaga kuda | Listrik murni 218 tenaga kuda | Listrik murni 218 tenaga kuda |
Jangkauan listrik murni (kilometer) Kementerian Perindustrian dan Informatika | 515 | 620 | 580 |
Jangkauan listrik murni (kilometer) CLTC | 515 | 620 | 580 |
Waktu pengisian (Jam) | Pengisian cepat 0.43 Jam | Pengisian cepat 0.43 Jam | Pengisian cepat 0.43 Jam |
Kapasitas pengisian cepat (%) | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% |
Daya maksimum (Kw) | 140(190Ps) | 160(218Ps) | 160(218Ps) |
Torsi maksimum (N·m) | 225 | 250 | 250 |
Gearbox | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik |
Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4780x1896x1445 | 4780x1896x1445 | 4780x1896x1445 |
Struktur tubuh | 5-pintu hatchback 5 penumpang | 5-pintu hatchback 5 penumpang | 5-pintu hatchback 5 penumpang |
Kecepatan maksimum (km / jam) | 155 | 155 | 155 |
Waktu akselerasi resmi 0-100km/jam (s) | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
Konsumsi daya per 100 kilometer (kWh/100km) | 11.5Kwh | 11.5Kwh | 11.5Kwh |
Konsumsi bahan bakar setara energi listrik (L/100km) | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
Masa garansi kendaraan | 5 tahun atau 120,000 kilometer | 5 tahun atau 120,000 kilometer | 5 tahun atau 120,000 kilometer |
Badan | |||
Panjangnya(Mm) | 4780 | 4780 | 4780 |
Lebar(Mm) | 1896 | 1896 | 1896 |
Tinggi(Mm) | 1445 | 1445 | 1445 |
Wheelbase(Mm) | 2815 | 2815 | 2815 |
Trek roda depan (Mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
Jalur belakang (Mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
Struktur tubuh | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
Jumlah pintu | 5 | 5 | 5 |
Metode pembukaan pintu | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun |
Jumlah kursi | 5 | 5 | 5 |
Berat trotoar(Kg) | 1661 | 1739 | 1739 |
Massa beban penuh (Kg) | 2036 | 2114 | 2114 |
Volume kompartemen bagasi (L) | 621-1603 | 621-1603 | 621-1603 |
Radius putar minimum | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
Koefisien seret (Cd) | 0.194 | 0.194 | 0.194 |
Motor listrik | |||
Deskripsi Motor | Listrik murni 190 tenaga kuda | Listrik murni 218 tenaga kuda | Listrik murni 218 tenaga kuda |
Jenis Motor | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron |
Total daya motor (Kw) | 140 | 160 | 160 |
Total tenaga kuda motor (Ps) | 190 | 218 | 218 |
Torsi total motor (N·m) | 225 | 250 | 250 |
Daya maksimum motor depan (Kw) | 140 | 160 | 160 |
Torsi maksimum motor depan (N·m) | 225 | 250 | 250 |
Jumlah motor penggerak | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal |
Tata letak motor | Pra | Pra | Pra |

2024 Xpeng MONA M03 515 Long Range 620 580 Ultra-long-range version Car Trader From China
"HARGA" - berarti bahwa harga ditunjukkan untuk kota Guangzhou (dengan semua dokumen ekspor). Lebih lanjut, Harga naik tergantung pada jarak pengiriman ke berbagai wilayah.
Waktu pengiriman
Metode Pembayaran
Kualitas Layanan
Perdagangan yang Jujur