GAC Toyota bZ4X | 2024 615 AIR Edition | 2024 615 PRO Edition | 2024 615 MAX Edition | 2024 4WD 560 MAX Edition |
Informasi dasar | ||||
Produsen | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
tingkat | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang |
Jenis Energi | Listrik Murni | Listrik Murni | Listrik Murni | Listrik Murni |
Ketersediaan | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 |
Motor listrik | Listrik murni 204 tenaga kuda | Listrik murni 204 tenaga kuda | Listrik murni 204 tenaga kuda | Listrik murni 218 tenaga kuda |
Jangkauan listrik murni (kilometer) Kementerian Perindustrian dan Informatika | 615 | 615 | 615 | 560 |
Jangkauan listrik murni (kilometer) CLTC | 615 | 615 | 615 | 560 |
Waktu pengisian (Jam) | Pengisian cepat 0.5 jam Pengisian lambat 10 Jam | Pengisian cepat 0.5 jam Pengisian lambat 10 Jam | Pengisian cepat 0.5 jam Pengisian lambat 10 Jam | Pengisian cepat 0.5 jam Pengisian lambat 10 Jam |
Kapasitas pengisian cepat (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Daya maksimum (Kw) | 150(204Ps) | 150(204Ps) | 150(204Ps) | 160(218Ps) |
Torsi maksimum (N·m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 337 |
Gearbox | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik |
Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4690x1860x1650 | 4690x1860x1650 | 4690x1860x1650 | 4690x1860x1650 |
Struktur tubuh | 5-pintu SUV 5-seater | 5-pintu SUV 5-seater | 5-pintu SUV 5-seater | 5-pintu SUV 5-seater |
Kecepatan maksimum (km / jam) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Waktu akselerasi resmi 0-50Km/jam (s) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Konsumsi daya per 100 kilometer (kWh/100km) | 11.6Kwh | 11.6Kwh | 11.6Kwh | 13.1Kwh |
Konsumsi bahan bakar setara energi listrik (L/100km) | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.48 |
Masa garansi kendaraan | 3 tahun atau 100,000 kilometer | 3 tahun atau 100,000 kilometer | 3 tahun atau 100,000 kilometer | 3 tahun atau 100,000 kilometer |
Badan | ||||
Panjangnya(Mm) | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
Lebar(Mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Tinggi(Mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Wheelbase(Mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Trek roda depan (Mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Jalur belakang (Mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
Struktur tubuh | SUV | SUV | SUV | SUV |
Jumlah pintu | 5 | 5 | 5 | 5 |
Metode pembukaan pintu | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun |
Jumlah kursi | 5 | 5 | 5 | 5 |
Berat trotoar(Kg) | 1865 | 1865 | 1905 | 2000 |
Massa beban penuh (Kg) | 2465 | 2465 | 2465 | 2550 |
Volume kompartemen bagasi (L) | 452 | 452 | 452 | 452 |
Radius putar minimum | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m |
Koefisien seret (Cd) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
Motor listrik | ||||
Deskripsi Motor | Listrik murni 204 tenaga kuda | Listrik murni 204 tenaga kuda | Listrik murni 204 tenaga kuda | Listrik murni 218 tenaga kuda |
Jenis Motor | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron |
Total daya motor (Kw) | 150 | 150 | 150 | 160 |
Total tenaga kuda motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 218 |
Torsi total motor (N·m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 337 |
Daya maksimum motor depan (Kw) | 150 | 150 | 150 | 80 |
Torsi maksimum motor depan (N·m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 168.5 |
Daya maksimum motor belakang (Kw) | 80 | |||
Torsi maksimum motor belakang (N·m) | 168.5 | |||
Jumlah motor penggerak | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor ganda |
Tata letak motor | Pra | Pra | Pra | Depan + belakang |
Baterai/Pengisian | ||||
Jenis baterai | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner |
Merek baterai | CATL | CATL | CATL | CATL |
Garansi Paket Baterai | 10 tahun atau 200,000 kilometer | 10 tahun atau 200,000 kilometer | 10 tahun atau 200,000 kilometer | 10 tahun atau 200,000 kilometer |
Kapasitas baterai (Kwh) | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
Kepadatan energi baterai (Wh/kg) | 152 | 152 | 152 | 152 |
Pengisian Baterai | Pengisian cepat 0.5 jam Pengisian lambat 10 Jam | Pengisian cepat 0.5 jam Pengisian lambat 10 Jam | Pengisian cepat 0.5 jam Pengisian lambat 10 Jam | Pengisian cepat 0.5 jam Pengisian lambat 10 Jam |
●Port pengisian cepat | ●Port pengisian cepat | ●Port pengisian cepat | ●Port pengisian cepat | |
Sistem Manajemen Suhu Baterai | ●Pemanasan suhu rendah | ●Pemanasan suhu rendah | ●Pemanasan suhu rendah | ●Pemanasan suhu rendah |
●Pendingin Cairan | ●Pendingin Cairan | ●Pendingin Cairan | ●Pendingin Cairan | |
Gearbox | ||||
Deskripsi Gearbox | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik |
Jumlah roda gigi | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jenis Gearbox | Gearbox rasio roda gigi tetap | Gearbox rasio roda gigi tetap | Gearbox rasio roda gigi tetap | Gearbox rasio roda gigi tetap |
Sasis/Kemudi | ||||
Mode penggerak | Penggerak depan depan | Penggerak depan depan | Penggerak depan depan | Penggerak empat roda motor ganda |
Jenis suspensi depan | Suspensi independen McPherson | Suspensi independen McPherson | Suspensi independen McPherson | Suspensi independen McPherson |
Jenis suspensi belakang | Suspensi independen wishbone ganda | Suspensi independen wishbone ganda | Suspensi independen wishbone ganda | Suspensi independen wishbone ganda |
Jenis kemudi | Bantuan tenaga listrik | Bantuan tenaga listrik | Bantuan tenaga listrik | Bantuan tenaga listrik |
Struktur kendaraan | Bantalan beban | Bantalan beban | Bantalan beban | Bantalan beban |
Roda/Rem | ||||
Jenis rem depan | Cakram berventilasi | Cakram berventilasi | Cakram berventilasi | Cakram berventilasi |
Jenis rem belakang | Cakram berventilasi | Cakram berventilasi | Cakram berventilasi | Cakram berventilasi |
Jenis rem parkir | Rem parkir elektronik | Rem parkir elektronik | Rem parkir elektronik | Rem parkir elektronik |
Ukuran ban depan | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Ukuran ban belakang | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |

2024 GAC Toyota bZ4X 560KM 615KM Pedagang Mobil Dari Cina
"HARGA" - berarti bahwa harga ditunjukkan untuk kota Guangzhou (dengan semua dokumen ekspor). Lebih lanjut, Harga naik tergantung pada jarak pengiriman ke berbagai wilayah.
Waktu pengiriman
Metode Pembayaran
Kualitas Layanan
Perdagangan yang Jujur