Volkswagen Lavida | Lavida 2025 New 1.5L Outstanding New Edition | Lavida 2025 New 1.5L Outstanding New Desire Edition | Lavida 2025 New 1.5L New Edition | Lavida 2025 New 1.5L New Wish Edition |
Informations de base | ||||
Fabricant | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
niveau | Voiture compacte | Voiture compacte | Voiture compacte | Voiture compacte |
Type d’énergie | essence | essence | essence | essence |
Disponibilité | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 |
moteur | 1.5L 110HP L4 | 1.5L 110HP L4 | 1.5L 110HP L4 | 1.5L 110HP L4 |
Puissance maximale (Kw) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) |
Couple maximal (N·m) | 141 | 141 | 141 | 141 |
Boîte de vitesse | 6-Vitesse, transmission manuelle | 6-Vitesse, transmission manuelle | 6-Vitesse, transmission manuelle | 6-Vitesse, transmission manuelle |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | 4561x1740x1470 | 4561x1740x1470 | 4561x1740x1470 | 4561x1740x1470 |
Structure du corps | 4-porte 5 places berline | 4-porte 5 places berline | 4-porte 5 places berline | 4-porte 5 places berline |
Vitesse maximale (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Consommation de carburant complète WLTC (L/100km) | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |
Période de garantie du véhicule | 3 années ou 100,000 kilomètre | 3 années ou 100,000 kilomètre | 3 années ou 100,000 kilomètre | 3 années ou 100,000 kilomètre |
Corps | ||||
Longueur(mm) | 4561 | 4561 | 4561 | 4561 |
Largeur(mm) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
Hauteur (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Empattement(mm) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
Voie de roue avant (mm) | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 |
Empattement arrière(mm) | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
Structure du corps | Berline | Berline | Berline | Berline |
Nombre de portes | 4 | 4 | 4 | 4 |
Méthode d’ouverture de porte | Porte battante | Porte battante | Porte battante | Porte battante |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 |
Poids à vide(Kg) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Masse à pleine charge (Kg) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
Volume du coffre à bagages (L) | 498 | 498 | 498 | 498 |
moteur | ||||
Modèle de moteur | DRZ | DRZ | DRZ | DRZ |
Déplacement (Ml) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Déplacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Formulaire d’admission d’air | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
Disposition du moteur | Latéralement | Latéralement | Latéralement | Latéralement |
Disposition des cylindres | L | L | L | L |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mécanisme de soupape | DACT | DACT | DACT | DACT |
Puissance maximale (Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Puissance maximale (Kw) | 81 | 81 | 81 | 81 |
Vitesse de puissance maximale (Tr / min) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
Couple maximal (N·m) | 141 | 141 | 141 | 141 |
Vitesse de couple maximale (Tr / min) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
Forme de carburant | essence | essence | essence | essence |
Qualité du carburant | 92# | 92# | 92# | 92# |
Méthode d’alimentation en huile | EFI multipoint | EFI multipoint | EFI multipoint | EFI multipoint |
Matériau de la culasse | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium |
Matériau du cylindre | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium |
Normes environnementales | Chine VI | Chine VI | Chine VI | Chine VI |
2025 Volkswagen Lavida 1.5L 110HP L4 China Car Exporter
"PRIX" - signifie que le prix est indiqué pour la ville de Guangzhou (avec tous les documents d’exportation). Plus loin, Le prix augmente en fonction de la distance de livraison dans les différentes régions.
Délai de livraison
Mode de paiement
Qualité de service
Trading honnête