Vaisseau Geely Galaxy 7 EM-i | Vaisseau Galaxy 7 EM-i 2025 55KM Édition Voile | Vaisseau Galaxy 7 EM-i 2025 55KM Édition Explorer | Vaisseau Galaxy 7 EM-i 2025 120KM Édition Voile+ | Vaisseau Galaxy 7 EM-i 2025 120KM Exploration+ Édition | Vaisseau Galaxy 7 EM-i 2025 120KM Édition Pilote |
Informations de base |
Fabricant | Geely Galaxy | Geely Galaxy | Geely Galaxy | Geely Galaxy | Geely Galaxy |
niveau | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact |
Type d’énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
Disponibilité | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 |
moteur | 1.5L 112HP L4 Plug-in Hybrid | 1.5L 112HP L4 Plug-in Hybrid | 1.5L 112HP L4 Plug-in Hybrid | 1.5L 112HP L4 Plug-in Hybrid | 1.5L 112HP L4 Plug-in Hybrid |
Autonomie électrique pure (kilomètre) Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 |
Autonomie électrique pure (kilomètre) WLTC | 45 | 45 | 101 | 101 | 101 |
Autonomie électrique pure (kilomètre) CLTC | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 |
Gamme de croisière complète (kilomètre) CLTC | 1355 | 1355 | 1420 | 1420 | 1420 |
Temps de charge (Heures) | | | Charge rapide 0.33 Heures | Charge rapide 0.33 Heures | Charge rapide 0.33 Heures |
Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Puissance maximale du moteur (Kw) | 82(112Ps) | 82(112Ps) | 82(112Ps) | 82(112Ps) | 82(112Ps) |
Puissance maximale du moteur (Kw) | 160(218Ps) | 160(218Ps) | 160(218Ps) | 160(218Ps) | 160(218Ps) |
Couple maximal du moteur (N·m) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Couple maximal du moteur (N·m) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
Boîte de vitesse | 1st vitesse DHT | 1st vitesse DHT | 1st vitesse DHT | 1st vitesse DHT | 1st vitesse DHT |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | 4740x1905x1685 | 4740x1905x1685 | 4740x1905x1685 | 4740x1905x1685 | 4740x1905x1685 |
Structure du corps | 5-porte SUV 5 places | 5-porte SUV 5 places | 5-porte SUV 5 places | 5-porte SUV 5 places | 5-porte SUV 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Temps d’accélération officiel de 0 à 100 km/h (s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Consommation de carburant complète WLTC (L/100km) | 2.1 | 2.1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
Consommation d’énergie par 100 Kilomètres (kWh/100km) | 11Kwh | 11Kwh | 14.8Kwh | 14.8Kwh | 14.8Kwh |
État minimum de charge Consommation de carburant (L/100km) CLTC | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
Période de garantie du véhicule | 6 années ou 150,000 kilomètre | 6 années ou 150,000 kilomètre | 6 années ou 150,000 kilomètre | 6 années ou 150,000 kilomètre | 6 années ou 150,000 kilomètre |
Corps |
Longueur(mm) | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 |
Largeur(mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
Hauteur (mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
Empattement(mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
Voie de roue avant (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1625 |
Empattement arrière(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1625 |
Structure du corps | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Méthode d’ouverture de porte | Porte battante | Porte battante | Porte battante | Porte battante | Porte battante |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Poids à vide(Kg) | 1610 | 1610 | 1724 | 1724 | 1724 |
Masse à pleine charge (Kg) | 2010 | 2010 | 2144 | 2144 | 2144 |
Capacité du réservoir de carburant(L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Volume du coffre à bagages (L) | 528-2065 | 528-2065 | 528-2065 | 528-2065 | 528-2065 |
Rayon de braquage minimal | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
Coefficient de traînée (CD) | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 |
moteur |
Modèle de moteur | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN |
Déplacement (Ml) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
Déplacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Formulaire d’admission d’air | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
Disposition du moteur | Latéralement | Latéralement | Latéralement | Latéralement | Latéralement |
Disposition des cylindres | L | L | L | L | L |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Taux de compression | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Mécanisme de soupape | DACT | DACT | DACT | DACT | DACT |
Puissance maximale (Ps) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Puissance maximale (Kw) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Vitesse de puissance maximale (Tr / min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Couple maximal (N·m) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Vitesse de couple maximale (Tr / min) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
Efficacité thermique du moteur (%) | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
Technologies spécifiques aux moteurs | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT |
Forme de carburant | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
Qualité du carburant | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
Méthode d’alimentation en huile | EFI multipoint | EFI multipoint | EFI multipoint | EFI multipoint | EFI multipoint |
Matériau de la culasse | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium |
Matériau du cylindre | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium |
Normes environnementales | Chine VI b | Chine VI b | Chine VI b | Chine VI b | Chine VI b |
Moteur électrique |
Description du moteur | Hybride rechargeable 218 CV | Hybride rechargeable 218 CV | Hybride rechargeable 218 CV | Hybride rechargeable 218 CV | Hybride rechargeable 218 CV |
Type de moteur | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone |
Puissance totale du moteur (Kw) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Puissance totale du moteur (Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Couple total du moteur (N·m) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
Puissance maximale du moteur avant (Kw) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Couple maximal du moteur avant (N·m) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
Nombre de moteurs d’entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique |
Disposition du moteur | Pré | Pré | Pré | Pré | Pré |
Batterie/Charge |
Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate |
Technologie de fonction de batterie | | | Batterie de bouclier | Batterie de bouclier | Batterie de bouclier |
Marque de la batterie | Chine Nouvelle Aviation | Chine Nouvelle Aviation | Énergie en nid d’abeille | Énergie en nid d’abeille | Énergie en nid d’abeille |
Garantie de la batterie | Pas de limite d’âge/limite de kilométrage pour le premier propriétaire (La clause d’exonération de responsabilité est soumise à des réglementations officielles) | Pas de limite d’âge/limite de kilométrage pour le premier propriétaire (La clause d’exonération de responsabilité est soumise à des réglementations officielles) | Pas de limite d’âge/limite de kilométrage pour le premier propriétaire (La clause d’exonération de responsabilité est soumise à des réglementations officielles) | Pas de limite d’âge/limite de kilométrage pour le premier propriétaire (La clause d’exonération de responsabilité est soumise à des réglementations officielles) | Pas de limite d’âge/limite de kilométrage pour le premier propriétaire (La clause d’exonération de responsabilité est soumise à des réglementations officielles) |
Capacité de la batterie (Kwh) | 8.5 | 8.5 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |
Taux de charge de la batterie | | | ●1.9C | ●1.9C | ●1.9C |
Chargement de la batterie | | | Charge rapide 0.33 Heures | Charge rapide 0.33 Heures | Charge rapide 0.33 Heures |
| | ●Port de charge rapide | ●Port de charge rapide | ●Port de charge rapide |
Puissance de charge rapide maximale (Kw) | | | 36 | 36 | 36 |
Emplacement du port de charge rapide | | | Réservoir de carburant droit | Réservoir de carburant droit | Réservoir de carburant droit |
Emplacement du port de charge lente | Réservoir de carburant droit | Réservoir de carburant droit | Réservoir de carburant droit | Réservoir de carburant droit | Réservoir de carburant droit |
Système de gestion de la température de la batterie | ●Chauffage à basse température | ●Chauffage à basse température | ●Chauffage à basse température | ●Chauffage à basse température | ●Chauffage à basse température |
●Refroidissement liquide | ●Refroidissement liquide | ●Refroidissement liquide | ●Refroidissement liquide | ●Refroidissement liquide |
Fonction centrale électrique mobile VTOL | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
Puissance maximale de décharge externe VTOL | 3.3Kw | 3.3Kw | 3.3Kw | 3.3Kw | 3.3Kw |
Puissance maximale de décharge externe VTOV | 3.3Kw | 3.3Kw | 3.3Kw | 3.3Kw | 3.3Kw |
Boîte de vitesse |
Description de la boîte de vitesses | 1st vitesse DHT | 1st vitesse DHT | 1st vitesse DHT | 1st vitesse DHT | 1st vitesse DHT |
Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type de boîte de vitesses | Transmission hybride dédiée (La DHT) | Transmission hybride dédiée (La DHT) | Transmission hybride dédiée (La DHT) | Transmission hybride dédiée (La DHT) | Transmission hybride dédiée (La DHT) |
Châssis/Direction |
Mode de conduite | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson |
Type de suspension arrière | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation |
Type de direction | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
Structure du véhicule | Porteur | Porteur | Porteur | Porteur | Porteur |
Roues/freins |
Type de frein avant | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé |
Type de frein arrière | Disque solide | Disque solide | Disque solide | Disque solide | Disque solide |
Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
Taille des pneus avant | 225/55 R17 | 225/55 Réf. R18 | 225/55 Réf. R18 | 225/55 Réf. R18 | 235/50 Réf. R19 |
Taille des pneus arrière | 225/55 R17 | 225/55 Réf. R18 | 225/55 Réf. R18 | 225/55 Réf. R18 | 235/50 Réf. R19 |