BMW i4 | BMW i4 2023 Lecteur eDrive35 | BMW i4 2022 eDrive40 | BMW i4 2022 M50 |
Informations de base | |||
Fabricant | BMW (importé) | BMW (importé) | BMW (importé) |
niveau | Voiture de taille moyenne | Voiture de taille moyenne | Voiture de taille moyenne |
Type d’énergie | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur |
Disponibilité | 2023.06 | 2022.02 | 2022.02 |
Moteur électrique | Électrique pur 286 cheval-vapeur | Électrique pur 340 cheval-vapeur | Électrique pur 544 cheval-vapeur |
Autonomie électrique pure (kilomètre) Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information | 511 | 625 | 560 |
Autonomie électrique pure (kilomètre) CLTC | 511 | 625 | 560 |
Temps de charge (Heures) | Charge rapide 0.53 heures Charge lente 7 Heures | Charge rapide 0.52 heures Charge lente 8.25 Heures | Charge rapide 0.52 heures Charge lente 8.25 Heures |
Capacité de charge rapide (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
Puissance maximale (Kw) | 210(286Ps) | 250(340Ps) | 400(544Ps) |
Couple maximal (N·m) | 400 | 430 | 795 |
Boîte de vitesse | Boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicule électrique |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | 4785Réf. x1852x1455 | 4785Réf. x1852x1455 | 4785Réf. x1852x1455 |
Structure du corps | 5-Porte 5 passagers à hayon | 5-Porte 5 passagers à hayon | 5-Porte 5 passagers à hayon |
Vitesse maximale (km/h) | 182 | 182 | 218 |
Temps d’accélération officiel de 0 à 100 km/h (s) | 6 | 5.7 | 3.9 |
Consommation d’énergie par 100 kilomètre (kWh/100km) | 14.7Kwh | 14.7Kwh | 16.4Kwh |
Consommation de carburant équivalente à l’énergie électrique (L/100km) | 1.66 | 1.66 | 1.85 |
Période de garantie du véhicule | 3 années ou 100,000 kilomètre | 3 années ou 100,000 kilomètre | 3 années ou 100,000 kilomètre |
Estimation du coût total de maintenance pour 60,000 kilomètre | 881.0 yuan | 881.0 yuan | 881.0 yuan |
Corps | |||
Longueur(mm) | 4785 | 4785 | 4785 |
Largeur(mm) | 1852 | 1852 | 1852 |
Hauteur(mm) | 1455 | 1455 | 1455 |
Empattement(mm) | 2856 | 2856 | 2856 |
Voie de roue avant (mm) | 1601 | 1601 | 1589 |
Empattement arrière(mm) | 1630 | 1630 | 1606 |
Garde au sol minimale (mm) | 125 | 125 | 125 |
Structure du corps | À hayon | À hayon | À hayon |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 |
Méthode d’ouverture de porte | Porte battante | Porte battante | Porte battante |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 |
Poids à vide(Kg) | 2112 | 2275 | |
Masse à pleine charge (Kg) | 2545 | 2605 | 2735 |
Volume du coffre à bagages (L) | 470-1290 | 470-1290 | 470-1290 |
Rayon de braquage minimal | 6.25m | 6.25m | 6.25m |
Coefficient de traînée (CD) | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
Moteur électrique | |||
Description du moteur | Électrique pur 286 cheval-vapeur | Électrique pur 340 cheval-vapeur | Électrique pur 544 cheval-vapeur |
Type de moteur | Excitation/synchronisation | Excitation/synchronisation | Excitation/synchronisation |
Puissance totale du moteur (Kw) | 210 | 250 | 400 |
Puissance totale du moteur (Ps) | 286 | 340 | 544 |
Couple total du moteur (N·m) | 400 | 430 | 795 |
Puissance maximale du moteur avant (Kw) | 190 | ||
Couple maximal du moteur avant (N·m) | 365 | ||
Puissance maximale du moteur arrière (Kw) | 210 | 250 | 230 |
Couple maximal du moteur arrière (N·m) | 400 | 430 | 430 |
Nombre de moteurs d’entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Deux moteurs |
Disposition du moteur | Publier | Publier | Devant + arrière |
Batterie/Charge | |||
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
Marque de la batterie | CATL/Samsung SDI/EVE Energy/Northvolt | CATL/Samsung SDI/EVE Energy/Northvolt | CATL/Samsung SDI/EVE Energy/Northvolt |
Garantie de la batterie | 8 années ou 160,000 kilomètre | 8 années ou 160,000 kilomètre | 8 années ou 160,000 kilomètre |
Capacité de la batterie (Kwh) | 70 | 83.9 | 83.9 |
Chargement de la batterie | Charge rapide 0.53 heures Charge lente 7 Heures | Charge rapide 0.52 heures Charge lente 8.25 Heures | Charge rapide 0.52 heures Charge lente 8.25 Heures |
●Port de charge rapide | ●Port de charge rapide | ●Port de charge rapide | |
Emplacement du port de charge rapide | Réservoir de carburant droit | Réservoir de carburant droit | Réservoir de carburant droit |
Emplacement du port de charge lente | Garde-boue gauche | Garde-boue gauche | Garde-boue gauche |
Système de gestion de la température de la batterie | ●Chauffage à basse température | ●Chauffage à basse température | ●Chauffage à basse température |
●Refroidissement liquide | ●Refroidissement liquide | ●Refroidissement liquide | |
Mode à pédale unique | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
Boîte de vitesse | |||
Description de la boîte de vitesses | Boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicule électrique |
Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 |
Type de boîte de vitesses | Boîte de vitesses à rapport fixe | Boîte de vitesses à rapport fixe | Boîte de vitesses à rapport fixe |
Châssis/Direction | |||
Mode de conduite | Moteur arrière, propulsion arrière | Moteur arrière, propulsion arrière | Quatre roues motrices à double moteur |
Type à quatre roues motrices | Quatre roues motrices électriques | ||
Type de suspension avant | Suspension indépendante à jambes de force | Suspension indépendante à jambes de force | Suspension indépendante à jambes de force |
Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
Type de direction | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
Structure du véhicule | Porteur | Porteur | Porteur |
Roues/freins | |||
Type de frein avant | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé |
Type de frein arrière | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé |
Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
Taille des pneus avant | 245/45 Réf. R18 | 245/45 Réf. R18 | 245/40 Réf. R19 |
Taille des pneus arrière | 255/45 Réf. R18 | 255/45 Réf. R18 | 255/40 Réf. R19 |
2023 BMW i4 eDrive35 511KM
"PRIX" - signifie que le prix est indiqué pour la ville de Guangzhou (avec tous les documents d’exportation). Plus loin, Le prix augmente en fonction de la distance de livraison dans les différentes régions.
Délai de livraison
Mode de paiement
Qualité de service
Trading honnête