BYD Song Plus EV | 520Modelo de lujo KM | 520KM Edición Premium | 605Modelo insignia KM | Modelo de lujo Honor Edition 520KM | Edición Honor 520KM Premium | Modelo insignia Honor Edition 520KM | Honor Edition 605KM Flagship PLUS |
Información básica | |||||||
Fabricante | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
nivel | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energía | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
Disponibilidad | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 |
Motor eléctrico | Eléctrico puro 204 caballo de fuerza | Eléctrico puro 204 caballo de fuerza | Eléctrico puro 218 caballo de fuerza | Eléctrico puro 204 caballo de fuerza | Eléctrico puro 204 caballo de fuerza | Eléctrico puro 204 caballo de fuerza | Eléctrico puro 218 caballo de fuerza |
Gama eléctrica pura (Km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información | 520 | 520 | 605 | 520 | 520 | 520 | 605 |
Gama eléctrica pura (Km) CLTC | 520 | 520 | 605 | 520 | 520 | 520 | 605 |
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0.5 horas Carga lenta 10.2 horas | Carga rápida 0.5 horas Carga lenta 10.2 horas | Carga rápida 0.47 horas Carga lenta 12.4 horas | Carga rápida 0.5 horas Carga lenta 10.2 horas | Carga rápida 0.5 horas Carga lenta 10.2 horas | Carga rápida 0.5 horas Carga lenta 10.2 horas | Carga rápida 0.47 horas Carga lenta 12.4 horas |
Capacidad de carga rápida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Potencia máxima (kilovatio) | 150(204P.D) | 150(204P.D) | 160(218P.D) | 150(204P.D) | 150(204P.D) | 150(204P.D) | 160(218P.D) |
Par máximo (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 330 |
Caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículo eléctrico | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículo eléctrico | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículo eléctrico | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículo eléctrico | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículo eléctrico | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículo eléctrico | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículo eléctrico |
Largo x ancho x alto (milímetro) | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 |
Estructura corporal | 5-SUV de 5 plazas con puerta | 5-SUV de 5 plazas con puerta | 5-SUV de 5 plazas con puerta | 5-SUV de 5 plazas con puerta | 5-SUV de 5 plazas con puerta | 5-SUV de 5 plazas con puerta | 5-SUV de 5 plazas con puerta |
Velocidad máxima (km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Tiempo oficial de aceleración 0-50Km/h (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tiempo oficial de aceleración de 0 a 100 km/h (s) | |||||||
Consumo de energía por 100 Km (kWh/100km) | 13.7Kwh | 13.7Kwh | 14.1Kwh | 13.7Kwh | 13.7Kwh | 13.7Kwh | 14.1Kwh |
Consumo de combustible equivalente de energía eléctrica (L/100km) | 1.59 | 1.59 | 1.64 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.59 |
Período de garantía del vehículo | 6 años o 150,000 Km | 6 años o 150,000 Km | 6 años o 150,000 Km | 6 años o 150,000 Km | 6 años o 150,000 Km | 6 años o 150,000 Km | 6 años o 150,000 Km |
Costo total estimado de mantenimiento para 60,000 Km | 1978.0 Yuan | 1978.0 Yuan | 1978.0 Yuan | 1978.0 Yuan | |||
Cuerpo | |||||||
Largura(milímetro) | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
Ancho(milímetro) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Altura(milímetro) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Batalla(milímetro) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Vía de la rueda delantera (milímetro) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Vía trasera (milímetro) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Estructura corporal | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Método de apertura de la puerta | Puerta batiente | Puerta batiente | Puerta batiente | Puerta batiente | Puerta batiente | Puerta batiente | Puerta batiente |
Número de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Peso en vacío(kg) | 1920 | 1920 | 2050 | 1920 | 1920 | 1920 | 2050 |
Masa a plena carga (kg) | 2295 | 2295 | 2425 | 2295 | 2295 | 2295 | 2425 |
Volumen del maletero (L) | 574-1477 | 574-1477 | 574-1477 | 574-1477 | 574-1477 | 574-1477 | 574-1477 |
Radio de giro mínimo | 5.55m | 5.55m | 5.55m | 5.55m | 5.55m | 5.55m | 5.55m |
Motor eléctrico | |||||||
Descripción del motor | Eléctrico puro 204 caballo de fuerza | Eléctrico puro 204 caballo de fuerza | Eléctrico puro 218 caballo de fuerza | Eléctrico puro 204 caballo de fuerza | Eléctrico puro 204 caballo de fuerza | Eléctrico puro 204 caballo de fuerza | Eléctrico puro 218 caballo de fuerza |
Tipo de motor | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono |
Potencia total del motor (kilovatio) | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 | 150 | 160 |
Potencia total del motor (P.D) | 204 | 204 | 218 | 204 | 204 | 204 | 218 |
Par total del motor (N·m) | 310 | 310 | 330 | 310 | 310 | 310 | 330 |
Potencia máxima del motor delantero (kilovatio) | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 | 150 | 160 |
Par máximo del motor delantero (N·m) | 310 | 310 | 330 | 310 | 310 | 310 | 330 |
Número de motores de accionamiento | Un solo motor | Un solo motor | Un solo motor | Un solo motor | Un solo motor | Un solo motor | Un solo motor |
Disposición del motor | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre |

2025 BYD Song Plus EV 520KM / 605KM Comercio de automóviles de China
"PRECIO" - significa que el precio está indicado para la ciudad de Guangzhou (con todos los documentos de exportación). Más lejos, El precio aumenta en función de la distancia de entrega a las diferentes regiones.
Tiempo de envío
Forma de pago
Calidad de servicio
Trading honesto