بي واي دي سونغ بلس EV | 520نموذج كيه إم لاكشري | 520KM الإصدار المميز | 605نموذج الرائد KM | هونر إديشن 520 كم موديل فاخر | هونر إديشن 520 كم بريميوم | إصدار الشرف 520 كم الرائد | هونر إديشن 605 كم فلاجشيب بلس |
معلومات اساسية | |||||||
الشركه المصنعه | بي واي دي | بي واي دي | بي واي دي | بي واي دي | بي واي دي | بي واي دي | بي واي دي |
مستوى | سيارات الدفع الرباعي المدمجة | سيارات الدفع الرباعي المدمجة | سيارات الدفع الرباعي المدمجة | سيارات الدفع الرباعي المدمجة | سيارات الدفع الرباعي المدمجة | سيارات الدفع الرباعي المدمجة | سيارات الدفع الرباعي المدمجة |
نوع الطاقة | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية |
توافر | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 |
محرك كهربائي | كهربائي نقي 204 حصانا | كهربائي نقي 204 حصانا | كهربائي نقي 218 حصانا | كهربائي نقي 204 حصانا | كهربائي نقي 204 حصانا | كهربائي نقي 204 حصانا | كهربائي نقي 218 حصانا |
مجموعة كهربائية نقية (كيلومتر) وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات | 520 | 520 | 605 | 520 | 520 | 520 | 605 |
مجموعة كهربائية نقية (كيلومتر) سي إل تي سي | 520 | 520 | 605 | 520 | 520 | 520 | 605 |
وقت الشحن (الساعات) | شحن سريع 0.5 ساعات الشحن البطيء 10.2 الساعات | شحن سريع 0.5 ساعات الشحن البطيء 10.2 الساعات | شحن سريع 0.47 ساعات الشحن البطيء 12.4 الساعات | شحن سريع 0.5 ساعات الشحن البطيء 10.2 الساعات | شحن سريع 0.5 ساعات الشحن البطيء 10.2 الساعات | شحن سريع 0.5 ساعات الشحن البطيء 10.2 الساعات | شحن سريع 0.47 ساعات الشحن البطيء 12.4 الساعات |
قدرة الشحن السريع (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 150(204ملاحظة) | 150(204ملاحظة) | 160(218ملاحظة) | 150(204ملاحظة) | 150(204ملاحظة) | 150(204ملاحظة) | 160(218ملاحظة) |
أقصى عزم دوران (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 330 |
علبه التروس | علبة تروس السيارة الكهربائية أحادية السرعة | علبة تروس السيارة الكهربائية أحادية السرعة | علبة تروس السيارة الكهربائية أحادية السرعة | علبة تروس السيارة الكهربائية أحادية السرعة | علبة تروس السيارة الكهربائية أحادية السرعة | علبة تروس السيارة الكهربائية أحادية السرعة | علبة تروس السيارة الكهربائية أحادية السرعة |
الطول × العرض × الارتفاع (المليمتر) | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 |
هيكل الجسم | 5-باب 5 مقاعد SUV | 5-باب 5 مقاعد SUV | 5-باب 5 مقاعد SUV | 5-باب 5 مقاعد SUV | 5-باب 5 مقاعد SUV | 5-باب 5 مقاعد SUV | 5-باب 5 مقاعد SUV |
السرعة القصوى (كم / ساعة) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
وقت التسارع الرسمي 0-50 كم / ساعة (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
وقت التسارع الرسمي 0-100 كم / ساعة (s) | |||||||
استهلاك الطاقة لكل 100 كيلومتر (كيلوواط ساعة / 100 كم) | 13.7كيلووات | 13.7كيلووات | 14.1كيلووات | 13.7كيلووات | 13.7كيلووات | 13.7كيلووات | 14.1كيلووات |
استهلاك الوقود المكافئ للطاقة الكهربائية (لتر / 100 كم) | 1.59 | 1.59 | 1.64 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.59 |
فترة ضمان السيارة | 6 سنوات أو 150,000 كيلومتر | 6 سنوات أو 150,000 كيلومتر | 6 سنوات أو 150,000 كيلومتر | 6 سنوات أو 150,000 كيلومتر | 6 سنوات أو 150,000 كيلومتر | 6 سنوات أو 150,000 كيلومتر | 6 سنوات أو 150,000 كيلومتر |
التكلفة الإجمالية المقدرة للصيانة ل 60,000 كيلومتر | 1978.0 يوان | 1978.0 يوان | 1978.0 يوان | 1978.0 يوان | |||
جسم | |||||||
طول(المليمتر) | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
عرض(المليمتر) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
ارتفاع(المليمتر) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
قاعدة العجلات(المليمتر) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
مسار العجلات الأمامية (المليمتر) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
المسار الخلفي (المليمتر) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
هيكل الجسم | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي |
عدد الأبواب | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
طريقة فتح الباب | باب متأرجح | باب متأرجح | باب متأرجح | باب متأرجح | باب متأرجح | باب متأرجح | باب متأرجح |
عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
كبح الوزن(ك جم) | 1920 | 1920 | 2050 | 1920 | 1920 | 1920 | 2050 |
كتلة الحمل الكامل (ك جم) | 2295 | 2295 | 2425 | 2295 | 2295 | 2295 | 2425 |
حجم صندوق الأمتعة (L) | 574-1477 | 574-1477 | 574-1477 | 574-1477 | 574-1477 | 574-1477 | 574-1477 |
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | 5.55m | 5.55m | 5.55m | 5.55m | 5.55m | 5.55m | 5.55m |
محرك كهربائي | |||||||
وصف المحرك | كهربائي نقي 204 حصانا | كهربائي نقي 204 حصانا | كهربائي نقي 218 حصانا | كهربائي نقي 204 حصانا | كهربائي نقي 204 حصانا | كهربائي نقي 204 حصانا | كهربائي نقي 218 حصانا |
نوع المحرك | مغناطيس دائم / متزامن | مغناطيس دائم / متزامن | مغناطيس دائم / متزامن | مغناطيس دائم / متزامن | مغناطيس دائم / متزامن | مغناطيس دائم / متزامن | مغناطيس دائم / متزامن |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 | 150 | 160 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (ملاحظة) | 204 | 204 | 218 | 204 | 204 | 204 | 218 |
إجمالي عزم الدوران للمحرك (N·m) | 310 | 310 | 330 | 310 | 310 | 310 | 330 |
القوة القصوى للمحرك الأمامي (كيلوواط) | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 | 150 | 160 |
أقصى عزم دوران للمحرك الأمامي (N·m) | 310 | 310 | 330 | 310 | 310 | 310 | 330 |
عدد محركات القيادة | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد |
تخطيط المحرك | قبل | قبل | قبل | قبل | قبل | قبل | قبل |
2025 BYD Song Plus EV 520KM / 605KM تجارة السيارات من الصين
"ثمن" - يعني أن السعر مبين لمدينة قوانغتشو (مع جميع مستندات التصدير). مزيد, يزداد السعر حسب مسافة التسليم إلى مناطق مختلفة.
وقت الشحن
طريقة الدفع
جودة الخدمة
تجارة صادقة