زيكر 007 | تعزيز الخلفية 75kWh | تحسين خلفي 100 كيلو واط في الساعة | الخلفية 75kWh | الخلفية 100kWh | القيادة الذكية الخلفية 75 كيلو واط في الساعة | القيادة الخلفية الذكية 100 كيلو واط في الساعة | الدفع الرباعي 75kWh | الدفع الرباعي 100kWh | القيادة الذكية للعجلات الأربع 75 كيلو وات في الساعة | القيادة الذكية للعجلات الأربع 100 كيلو وات في الساعة | أداء الدفع الرباعي |
معلومات اساسية | |||||||||||
الشركه المصنعه | زيكر | ||||||||||
مستوى | سيارة متوسطة الحجم | ||||||||||
نوع الطاقة | الكهربائية النقية | ||||||||||
وقت الوصول إلى السوق | 2024.04 | 2023.12 | |||||||||
محرك كهربائي | كهربائي نقي 422 حصانا | كهربائي نقي 646 حصانا | |||||||||
مجموعة المبحرة الكهربائية النقية (كيلومتر) سي إل تي سي | 688 | 870 | 688 | 870 | 688 | 870 | 616 | 770 | 616 | 770 | 660 |
وقت الشحن (الساعات) | شحن سريع 0.25 الساعات, الشحن البطيء 10.8 الساعات | شحن سريع 0.25 الساعات, الشحن البطيء 14.29 الساعات | شحن سريع 0.25 الساعات, الشحن البطيء 10.8 الساعات | شحن سريع 0.25 الساعات, الشحن البطيء 14.29 الساعات | شحن سريع 0.25 الساعات, الشحن البطيء 10.8 الساعات | شحن سريع 0.25 الساعات, الشحن البطيء 14.29 الساعات | شحن سريع 0.25 الساعات, الشحن البطيء 10.8 الساعات | شحن سريع 0.25 الساعات, الشحن البطيء 14.29 الساعات | شحن سريع 0.25 الساعات, الشحن البطيء 10.8 الساعات | شحن سريع 0.25 الساعات, الشحن البطيء 14.29 الساعات | شحن سريع 0.25 الساعات, الشحن البطيء 14.29 الساعات |
قدرة الشحن السريع (%) | 20-90 | ||||||||||
الطاقة القصوى(كيلوواط) | 310(422ملاحظة) | 475(646ملاحظة) | |||||||||
أقصى عزم دوران (N·m) | 440 | 710 | |||||||||
علبه التروس | علبة تروس السيارة الكهربائية أحادية السرعة | ||||||||||
الطول × العرض × الارتفاع (المليمتر) | 4865x1900x1450 | 4880x1900x1448 | |||||||||
هيكل الجسم | 4-باب, 5-سيات سيدان | ||||||||||
السرعة القصوى (كم / ساعة) | 210 | ||||||||||
وقت التسريع الرسمي ل 100 الكيلومترات (s) | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 2.84 |
استهلاك الكهرباء لكل 100 الكيلومترات (كيلوواط ساعة / 100 كم) | 12.5كيلووات | 12.7كيلووات | 12.5كيلووات | 12.7كيلووات | 12.5كيلووات | 12.7كيلووات | 14.2كيلووات | 14.5كيلووات | 14.2كيلووات | 14.5كيلووات | 16.9كيلووات |
استهلاك الوقود المكافئ للطاقة الكهربائية (لتر / 100 كم) | 1.41 | 1.44 | 1.41 | 1.44 | 1.41 | 1.44 | 1.61 | 1.64 | 1.61 | 1.64 | 1.91 |
جسم | |||||||||||
قاعدة العجلات(المليمتر) | 2928 | ||||||||||
قاعدة العجلات الأمامية (المليمتر) | 1635 | ||||||||||
قاعدة العجلات الخلفية (المليمتر) | 1650 | ||||||||||
هيكل الجسم | سيدان | ||||||||||
عدد الأبواب (رقم) | 4 | ||||||||||
طريقة فتح باب السيارة | باب متأرجح | ||||||||||
عدد المقاعد (مقاعد) | 5 | ||||||||||
كبح الوزن (ك جم) | 2150 | 2160 | 2150 | 2160 | 2150 | 2160 | 2280 | 2290 | 2280 | 2290 | 2290 |
كتلة الحمل الكامل (ك جم) | 2525 | 2535 | 2525 | 2535 | 2525 | 2535 | 2655 | 2665 | 2655 | 2665 | 2665 |
حجم صندوق الأمتعة (L) | 462 | ||||||||||
محرك كهربائي | |||||||||||
وصف المحرك | كهربائي نقي 422 حصانا | كهربائي نقي 646 حصانا | |||||||||
نوع المحرك | مغناطيس دائم / متزامن | الحث الأمامي / المغناطيس الخلفي الدائم غير المتزامن / متزامن | |||||||||
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 310 | 475 | |||||||||
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (ملاحظة) | 422 | 646 | |||||||||
إجمالي عزم دوران المحرك (N·m) | 440 | 710 | |||||||||
الطاقة القصوى للمحرك الكهربائي الأمامي (كيلوواط) | – | 165 | |||||||||
أقصى عزم دوران للمحرك الكهربائي الأمامي (N·m) | – | 270 | |||||||||
الطاقة القصوى للمحرك الكهربائي الخلفي (كيلوواط) | 310 | ||||||||||
أقصى عزم دوران للمحرك الكهربائي الخلفي (N·m) | 440 | ||||||||||
عدد محركات القيادة | محرك واحد | محرك مزدوج | |||||||||
تخطيط المحرك | الخلفي | أمام + الخلفي | |||||||||
شحن البطاريات | |||||||||||
نوع البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية |
ميزات البطارية التكنولوجيا | بطارية من الطوب الذهبي | بطارية كيرين | بطارية من الطوب الذهبي | بطارية كيرين | بطارية من الطوب الذهبي | بطارية كيرين | بطارية من الطوب الذهبي | بطارية كيرين | بطارية من الطوب الذهبي | بطارية كيرين | بطارية كيرين |
ماركة البطارية | تشوتشو جيديان | الأوقات ميمونة | تشوتشو جيديان | الأوقات ميمونة | تشوتشو جيديان | الأوقات ميمونة | تشوتشو جيديان | الأوقات ميمونة | تشوتشو جيديان | الأوقات ميمونة | الأوقات ميمونة |
سعة البطارية (كيلووات) | 75.6 | 100.01 | 75.6 | 100.01 | 75.6 | 100.01 | 75.6 | 100.01 | 75.6 | 100.01 | 100.01 |
شحن البطاريات | شحن سريع 0.25 الساعات, الشحن البطيء 10.8 الساعات | شحن سريع 0.25 الساعات, الشحن البطيء 14.29 الساعات | شحن سريع 0.25 الساعات, الشحن البطيء 10.8 الساعات | شحن سريع 0.25 الساعات, الشحن البطيء 14.29 الساعات | شحن سريع 0.25 الساعات, الشحن البطيء 10.8 الساعات | شحن سريع 0.25 الساعات, الشحن البطيء 14.29 الساعات | شحن سريع 0.25 الساعات, الشحن البطيء 10.8 الساعات | شحن سريع 0.25 الساعات, الشحن البطيء 14.29 الساعات | شحن سريع 0.25 الساعات, الشحن البطيء 10.8 الساعات | شحن سريع 0.25 الساعات, الشحن البطيء 14.29 الساعات | شحن سريع 0.25 الساعات, الشحن البطيء 14.29 الساعات |
● واجهة الشحن السريع | ● واجهة الشحن السريع | ● واجهة الشحن السريع | ● واجهة الشحن السريع | ● واجهة الشحن السريع | ● واجهة الشحن السريع | ● واجهة الشحن السريع | ● واجهة الشحن السريع | ● واجهة الشحن السريع | ● واجهة الشحن السريع | ● واجهة الشحن السريع | |
موقع واجهة الشحن السريع | موضع خزان الوقود الأيسر | موضع خزان الوقود الأيسر | موضع خزان الوقود الأيسر | موضع خزان الوقود الأيسر | موضع خزان الوقود الأيسر | موضع خزان الوقود الأيسر | موضع خزان الوقود الأيسر | موضع خزان الوقود الأيسر | موضع خزان الوقود الأيسر | موضع خزان الوقود الأيسر | موضع خزان الوقود الأيسر |
موقع واجهة الشحن البطيء | موضع خزان الوقود الأيسر | موضع خزان الوقود الأيسر | موضع خزان الوقود الأيسر | موضع خزان الوقود الأيسر | موضع خزان الوقود الأيسر | موضع خزان الوقود الأيسر | موضع خزان الوقود الأيسر | موضع خزان الوقود الأيسر | موضع خزان الوقود الأيسر | موضع خزان الوقود الأيسر | موضع خزان الوقود الأيسر |
نظام إدارة درجة حرارة البطارية | ● تسخين بدرجة حرارة منخفضة | ● تسخين بدرجة حرارة منخفضة | ● تسخين بدرجة حرارة منخفضة | ● تسخين بدرجة حرارة منخفضة | ● تسخين بدرجة حرارة منخفضة | ● تسخين بدرجة حرارة منخفضة | ● تسخين بدرجة حرارة منخفضة | ● تسخين بدرجة حرارة منخفضة | ● تسخين بدرجة حرارة منخفضة | ● تسخين بدرجة حرارة منخفضة | ● تسخين بدرجة حرارة منخفضة |
● التبريد السائل | ● التبريد السائل | ● التبريد السائل | ● التبريد السائل | ● التبريد السائل | ● التبريد السائل | ● التبريد السائل | ● التبريد السائل | ● التبريد السائل | ● التبريد السائل | ● التبريد السائل | |
وضع دواسة واحدة | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
وظائف محطة الطاقة المتنقلة VTOL | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
أقصى قوة تفريغ خارجية (كيلوواط) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
علبه التروس | |||||||||||
وصف علبة التروس | علبة تروس السيارة الكهربائية أحادية السرعة | علبة تروس السيارة الكهربائية أحادية السرعة | علبة تروس السيارة الكهربائية أحادية السرعة | علبة تروس السيارة الكهربائية أحادية السرعة | علبة تروس السيارة الكهربائية أحادية السرعة | علبة تروس السيارة الكهربائية أحادية السرعة | علبة تروس السيارة الكهربائية أحادية السرعة | علبة تروس السيارة الكهربائية أحادية السرعة | علبة تروس السيارة الكهربائية أحادية السرعة | علبة تروس السيارة الكهربائية أحادية السرعة | علبة تروس السيارة الكهربائية أحادية السرعة |
عدد التروس | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
نوع علبة التروس | علبة تروس ذات نسبة ثابتة | علبة تروس ذات نسبة ثابتة | علبة تروس ذات نسبة ثابتة | علبة تروس ذات نسبة ثابتة | علبة تروس ذات نسبة ثابتة | علبة تروس ذات نسبة ثابتة | علبة تروس ذات نسبة ثابتة | علبة تروس ذات نسبة ثابتة | علبة تروس ذات نسبة ثابتة | علبة تروس ذات نسبة ثابتة | علبة تروس ذات نسبة ثابتة |
الشاسيه / التوجيه | |||||||||||
وضع القيادة | الدفع بالعجلات الخلفية | الدفع بالعجلات الخلفية | الدفع بالعجلات الخلفية | الدفع بالعجلات الخلفية | الدفع بالعجلات الخلفية | الدفع بالعجلات الخلفية | دفع رباعي مزدوج المحرك | دفع رباعي مزدوج المحرك | دفع رباعي مزدوج المحرك | دفع رباعي مزدوج المحرك | دفع رباعي مزدوج المحرك |
نوع الدفع الرباعي | دفع رباعي كهربائي | دفع رباعي كهربائي | دفع رباعي كهربائي | دفع رباعي كهربائي | دفع رباعي كهربائي | ||||||
شكل التعليق الأمامي | تعليق مستقل مزدوج عظم الترقوة | تعليق مستقل مزدوج عظم الترقوة | تعليق مستقل مزدوج عظم الترقوة | تعليق مستقل مزدوج عظم الترقوة | تعليق مستقل مزدوج عظم الترقوة | تعليق مستقل مزدوج عظم الترقوة | تعليق مستقل مزدوج عظم الترقوة | تعليق مستقل مزدوج عظم الترقوة | تعليق مستقل مزدوج عظم الترقوة | تعليق مستقل مزدوج عظم الترقوة | تعليق مستقل مزدوج عظم الترقوة |
شكل التعليق الخلفي | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات |
نوع التوجيه | مساعد كهربائي | مساعد كهربائي | مساعد كهربائي | مساعد كهربائي | مساعد كهربائي | مساعد كهربائي | مساعد كهربائي | مساعد كهربائي | مساعد كهربائي | مساعد كهربائي | مساعد كهربائي |
هيكل الجسم | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة |
عجلات / فرامل | |||||||||||
نوع الفرامل الأمامية | قرص التهوية | قرص التهوية | قرص التهوية | قرص التهوية | قرص التهوية | قرص التهوية | قرص التهوية | قرص التهوية | قرص التهوية | قرص التهوية | قرص التهوية |
نوع الفرامل الخلفية | قرص التهوية | قرص التهوية | قرص التهوية | قرص التهوية | قرص التهوية | قرص التهوية | قرص التهوية | قرص التهوية | قرص التهوية | قرص التهوية | قرص التهوية |
نوع فرامل الانتظار | مواقف السيارات الإلكترونية | مواقف السيارات الإلكترونية | مواقف السيارات الإلكترونية | مواقف السيارات الإلكترونية | مواقف السيارات الإلكترونية | مواقف السيارات الإلكترونية | مواقف السيارات الإلكترونية | مواقف السيارات الإلكترونية | مواقف السيارات الإلكترونية | مواقف السيارات الإلكترونية | مواقف السيارات الإلكترونية |
حجم الإطارات الأمامية | 245/45 آر 19 | 245/45 آر 19 | 245/45 آر 19 | 245/45 آر 19 | 245/45 آر 19 | 245/45 آر 19 | 245/45 آر 19 | 245/45 آر 19 | 245/45 آر 19 | 245/45 آر 19 | 245/40 آر 20 |
حجم الإطارات الخلفية | 245/45 آر 19 | 245/45 آر 19 | 245/45 آر 19 | 245/45 آر 19 | 245/45 آر 19 | 245/45 آر 19 | 245/45 آر 19 | 245/45 آر 19 | 245/45 آر 19 | 245/45 آر 19 | 265/35 آر 20 |
السلامة النشطة | |||||||||||
ABS المضاد للانغلاق | ● التكوين القياسي | ||||||||||
توزيع قوة الكبح (EBD / CBC, الخ.) | ● التكوين القياسي | ||||||||||
مساعد الفرامل (EBA / بكالوريوس, الخ.) | ● التكوين القياسي | ||||||||||
التحكم في الجر (TCS / ASR, الخ.) | ● التكوين القياسي | ||||||||||
نظام استقرار الجسم (ESP/DSC, الخ.) | ● التكوين القياسي | ||||||||||
نظام تحذير السلامة النشط | ● تحذير مغادرة المسار | ||||||||||
● تحذير الاصطدام الأمامي | |||||||||||
● التحذير من الاصطدام الخلفي | |||||||||||
● تحذير جانبي عكسي | |||||||||||
● تحذير فتح مؤشر داو جونز | |||||||||||
الكبح النشط | ● التكوين القياسي | ||||||||||
المساعدة الموازية | ● التكوين القياسي | ||||||||||
نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | ● التكوين القياسي | ||||||||||
توسيط المسار | ● التكوين القياسي | ||||||||||
نصائح القيادة المتعبة | ● التكوين القياسي | ||||||||||
الكشف عن التعب DMS النشط | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ||||||
التعرف على إشارات المرور على الطرق | ● التكوين القياسي | ||||||||||
تحديد إشارة المرور | ● التكوين القياسي | ||||||||||
السلامة السلبية | |||||||||||
وسادة هوائية أمامية | ● مقعد السائق | ||||||||||
● مقعد الراكب | |||||||||||
وسادة هوائية جانبية | ● الصف الأمامي | ||||||||||
وسائد هوائية ستائرية جانبية | ● التكوين القياسي | ||||||||||
حزام الأمان غير مثبت للتذكير | ● التكوين القياسي | ||||||||||
نظام مراقبة ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ||||||||||
واجهة مقعد الطفل (ايزوفكس) | ● التكوين القياسي | ||||||||||
التكوين الإضافي / التحكم | |||||||||||
رادار وقوف السيارات | ● إلى الأمام | ||||||||||
● العودة | |||||||||||
تحذير عند مغادرة السيارة التي أمامك | ● التكوين القياسي | ||||||||||
صور مساعدة القيادة | ● عكس الصورة | ||||||||||
● صورة النقطة العمياء الجانبية للسيارة | |||||||||||
● صورة بانورامية 360 درجة | |||||||||||
● صورة شفافة | |||||||||||
نظام الرحلات البحرية | ● مثبت السرعة | ||||||||||
● رحلة بحرية تكيفية | |||||||||||
● رحلة بحرية تكيفية كاملة السرعة | |||||||||||
نظام المساعدة التلقائي على تغيير المسار | ● التكوين القياسي | ||||||||||
خروج منحدر تلقائي (ادخال) | ● التكوين القياسي | ||||||||||
مستوى القيادة المساعدة | ● مستوى L2 | ||||||||||
وقوف السيارات التلقائي | ● التكوين القياسي | ||||||||||
وقوف السيارات التلقائي (التملك التلقائي) | ● التكوين القياسي | ||||||||||
مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ● التكوين القياسي | ||||||||||
نزول التل (إتش دي سي) | ● التكوين القياسي | ||||||||||
تعديل التعليق المتغير | – | ● لينة وصعبة | |||||||||
اختيار وضع القيادة | ● الرياضة | ||||||||||
● إضفاء الطابع الشخصي | |||||||||||
● الراحة القياسية | |||||||||||
● الاقتصاد / الاقتصادي | |||||||||||
– | ● المسار | ||||||||||
نظام استعادة طاقة الفرامل | ● التكوين القياسي | ||||||||||
صوت تحذير القيادة بسرعة منخفضة | ● التكوين القياسي | ||||||||||
التكوين الخارجي | |||||||||||
نوع كوة | ● فتحة سقف بانورامية مجزأة غير قابلة للفتح | ||||||||||
باقة المظهر الرياضي | – | ● التكوين القياسي | |||||||||
شبكة سحب الهواء النشطة للإغلاق | ● التكوين القياسي | ||||||||||
عجلات من سبائك الألومنيوم | ● التكوين القياسي | ||||||||||
باب تصميم بدون إطار | ● التكوين القياسي | ||||||||||
مقبض باب مخفي | ● التكوين القياسي | ||||||||||
التكوين الداخلي | |||||||||||
مادة عجلة القيادة | ● جلد طبيعي | ● بدوره الفراء | |||||||||
تعديل عجلة القيادة | ● صعودا وهبوطا + الأمامي والخلفي | ||||||||||
تعديل عجلة القيادة الكهربائية | ● التكوين القياسي | ||||||||||
وظائف عجلة القيادة | ● تحكم متعدد الوظائف | ||||||||||
● الذاكرة | |||||||||||
● التدفئة | |||||||||||
شاشة كمبيوتر القيادة | ● اللون | ||||||||||
نمط أداة LCD | ● شاشة LCD كاملة | ||||||||||
حجم مقياس LCD (البوصات) | ● 13.02 | ||||||||||
تكوين مريح / مضاد للسرقة | |||||||||||
باب خلفي كهربائي | ● التكوين القياسي | ||||||||||
ذاكرة موضع الباب الخلفي الكهربائي | ● التكوين القياسي | ||||||||||
قفل مركزي في السيارة | ● التكوين القياسي | ||||||||||
نوع المفتاح البعيد | ● مفتاح بعيد ذكي | ||||||||||
● مفتاح بلوتوث الهاتف المحمول | |||||||||||
● مفتاح NFC / RFID | |||||||||||
● مفتاح رقمي UWB | |||||||||||
الدخول بدون مفتاح | ● الصف الأمامي | ||||||||||
بدء التشغيل بدون مفتاح | ● التكوين القياسي | ||||||||||
بدء التشغيل عن بعد | ● التكوين القياسي | ||||||||||
مركبة متنقلة للتحكم عن بعد | ● التكوين القياسي | ||||||||||
نظام العرض على الزجاج الأمامي (هود) | ● التكوين القياسي | ||||||||||
حجم إسقاط HUD (البوصات) | ● 35.5 | ● 35.5 | ○ 35.5 | ○ 35.5 | ● 35.5 | ● 35.5 | ● 35.5 | ● 35.5 | ● 35.5 | ● 35.5 | ● 35.5 |
نظام عرض الواقع المعزز على الزجاج الأمامي (AR-HUD) | ● التكوين القياسي | ||||||||||
مسجل قيادة مدمج | ● التكوين القياسي | ||||||||||
الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول | ● التكوين القياسي | ||||||||||
الطاقة القصوى للشحن اللاسلكي للهاتف المحمول (W) | 50 | ||||||||||
حجرة الأمتعة 12V واجهة الطاقة | ● التكوين القياسي | ||||||||||
تكوين المقعد | |||||||||||
خامة المقعد | ● الجلود المقلدة | ● الجلود المقلدة | ● الجلود المقلدة | ● الجلود المقلدة | ● الجلود المقلدة | ● الجلود المقلدة | ● الجلود المقلدة | ● الجلود المقلدة | ● جلد طبيعي | ● جلد طبيعي | ● بدوره الفراء |
تعديل كهربائي للمقعد | ● مقعد السائق | ||||||||||
● مقعد الراكب | |||||||||||
● الصف الثاني | – | ||||||||||
التعديل العام لمقعد السائق | ● التحرك للأمام والخلف | ||||||||||
● زاوية مسند الظهر | |||||||||||
● تعديل الارتفاع | |||||||||||
تعديل جزئي لمقعد السائق | ● مسند الرأس | ||||||||||
● الخصر | |||||||||||
● مسند الساق | |||||||||||
التعديل العام لمقعد الراكب | ● التحرك للأمام والخلف | ||||||||||
● تعديل الارتفاع | |||||||||||
● زاوية مسند الظهر | |||||||||||
تعديل جزئي لمقعد الراكب | ● مسند الرأس | ||||||||||
● الخصر | |||||||||||
● مسند الساق | |||||||||||
التعديل العام لمقاعد الصف الثاني | ● تعديل زاوية مسند الظهر | ● تعديل زاوية مسند الظهر | ○ تعديل زاوية مسند الظهر | ○ تعديل زاوية مسند الظهر | ● تعديل زاوية مسند الظهر | ● تعديل زاوية مسند الظهر | ● تعديل زاوية مسند الظهر | ● تعديل زاوية مسند الظهر | ● تعديل زاوية مسند الظهر | ● تعديل زاوية مسند الظهر | – |
وظائف المقعد الأمامي | ● التدفئة | ||||||||||
● التهوية | |||||||||||
● الذاكرة (المحرك الرئيسي) | |||||||||||
● التدليك | |||||||||||
وظائف مقاعد الصف الثاني | ● التدفئة | ||||||||||
مساند أذرع أمامية/خلفية | ● الصف الأمامي | ||||||||||
● الصف الخلفي | |||||||||||
حامل أكواب خلفي | ● التكوين القياسي | ||||||||||
نسبة طي المقعد الخلفي | ● 40:60 | ||||||||||
الإنترنت الذكي | |||||||||||
حجم شاشة التحكم المركزية (البوصات) | ● 15.05 | ||||||||||
شاشة تحكم مركزية قابلة للتدوير / متحركة | ● التكوين القياسي | ||||||||||
نظام الملاحة GPS | ● التكوين القياسي | ||||||||||
AR الملاحة الواقعية | ● التكوين القياسي | ||||||||||
عرض معلومات حركة الملاحة | ● التكوين القياسي | ||||||||||
خدمة المساعدة على الطريق | ● التكوين القياسي | ||||||||||
بلوتوث / هاتف السيارة | ● التكوين القياسي | ||||||||||
رسم خرائط الإنترنت عبر الهاتف النقال | ● هيكار | ||||||||||
إنترنت المركبات | ● التكوين القياسي | ||||||||||
4شبكة G / 5G | ● 5G | ||||||||||
ترقية OTA | ● التكوين القياسي | ||||||||||
التعرف على الوجوه | ● التكوين القياسي | ||||||||||
نظام التحكم في التعرف على الصوت | ● التكوين القياسي | ||||||||||
وظيفة خالية من الإيقاظ الصوتي | ● التكوين القياسي | ||||||||||
وظيفة التعرف على إيقاظ منطقة الصوت | ● السائق الرئيسي | ||||||||||
● مساعد طيار | |||||||||||
● الصف الثاني | |||||||||||
التعرف المستمر على الكلام | ● التكوين القياسي | ||||||||||
يمكن القول أنه مرئي | ● التكوين القياسي | ||||||||||
كلمة تنبيه المساعد الصوتي | مرحبا,ايفا | مرحبا,ايفا | مرحبا,ايفا | مرحبا,ايفا | مرحبا,ايفا | مرحبا,ايفا | مرحبا,ايفا | مرحبا,ايفا | مرحبا,ايفا | مرحبا,ايفا | مرحبا,ايفا |
نقطة اتصال Wi-Fi | ● التكوين القياسي | ||||||||||
الترفيه الإعلامي | |||||||||||
المتجر | ● التكوين القياسي | ||||||||||
واجهة الوسائط المتعددة | ● USB / Type-C | ● USB / Type-C | ● USB / Type-C | ● USB / Type-C | ● USB / Type-C | ● USB / Type-C | ● USB / Type-C | ● USB / Type-C | ● USB / Type-C | ● USB / Type-C | ● USB / Type-C |
عدد واجهات USB / Type-C | ● 2 في الصف الأمامي | ||||||||||
● 2 في الصف الخلفي | |||||||||||
مريح (استجمام) طريقة | ● التكوين القياسي | ||||||||||
وظيفة الكاريوكي | ● التكوين القياسي | ||||||||||
عدد المتحدثين (القطع) | ● 21 | ||||||||||
تكوين الإضاءة | |||||||||||
أضواء شعاع منخفض | ● أدى | ||||||||||
شعاع عالي | ● أدى | ||||||||||
أضواء نهارية | ● التكوين القياسي | ||||||||||
شعاع عالي ومنخفض متكيف | ● التكوين القياسي | ||||||||||
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ● التكوين القياسي | ||||||||||
تعديل ارتفاع المصباح الأمامي | ● التكوين القياسي | ||||||||||
الإضاءة المحيطة الداخلية للسيارة | ● متعدد الألوان | ||||||||||
الإضاءة المحيطة النشطة | ● متعدد الألوان | ||||||||||
ميزات الإضاءة | ● ماتريكس | ||||||||||
تأخر إطفاء المصابيح الأمامية | ● متعدد الألوان | ||||||||||
زجاج / مرآة الرؤية الخلفية | |||||||||||
نوافذ كهربائية | ● الصف الأمامي | ||||||||||
● الصف الخلفي | |||||||||||
رفع وخفض النوافذ بنقرة واحدة | ● سيارة كاملة | ||||||||||
نافذة وظيفة مكافحة قرصة | ● التكوين القياسي | ||||||||||
وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الخارجية | ● التعديل الكهربائي | ||||||||||
● التدفئة | |||||||||||
● الطي الكهربائي | |||||||||||
● الذاكرة | |||||||||||
● الانكماش التلقائي عند الرجوع للخلف | |||||||||||
● الطي التلقائي عند قفل السيارة | |||||||||||
– | ● التلقائي المضادة للانبهار | ● التلقائي المضادة للانبهار | ● التلقائي المضادة للانبهار | ||||||||
وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الداخلية | ● التلقائي المضادة للانبهار | ||||||||||
● دفق الوسائط | |||||||||||
مرآة الغرور للسيارة | ● موقف القيادة الرئيسي + إضاءة | ||||||||||
● مقعد الراكب + مضيئه | |||||||||||
زجاج الخصوصية الخلفي | ● التكوين القياسي | ||||||||||
مساحات استشعار المطر | ● التكوين القياسي | ||||||||||
مكيف الهواء / الثلاجة | |||||||||||
طريقة التحكم في تكييف الهواء | ● تلقائي | ||||||||||
مخرج الهواء الخلفي | ● التكوين القياسي | ||||||||||
التحكم في منطقة درجة الحرارة | ● تكييف الهواء ثنائي المنطقة | ||||||||||
جهاز تنقية هواء السيارة | ● التكوين القياسي | ||||||||||
جهاز مرشح PM2.5 داخل السيارة | ● التكوين القياسي | ||||||||||
جهاز عطر السيارة | ● التكوين القياسي | ||||||||||
التكوين الذكي | |||||||||||
نظام التشغيل بمساعدة القيادة | ● ذكر أبوظبي | ||||||||||
رقاقة القيادة المساعدة | ● نفيديا درايف أورين | ● نفيديا درايف أورين | ● نفيديا درايف أورين | ● نفيديا درايف أورين | ● نفيديا درايف أورين * 2 | ● نفيديا درايف أورين * 2 | ● نفيديا درايف أورين | ● نفيديا درايف أورين | ● نفيديا درايف أورين * 2 | ● نفيديا درايف أورين * 2 | ● نفيديا درايف أورين |
قوة حوسبة رقاقة القيادة المساعدة (قمم) | ● 254 | ● 254 | ● 254 | ● 254 | ● 508 | ● 508 | ● 254 | ● 254 | ● 508 | ● 508 | ● 254 |
نظام السيارة الذكي | ● نظام تشغيل ZEEKR | ||||||||||
رقاقة السيارة الذكية | ● كوالكوم أنف العجل 8295 | ||||||||||
ذاكرة نظام السيارة (غيغابايت) | ● 21 | ||||||||||
تخزين نظام السيارة (غيغابايت) | ● 128 | ||||||||||
جهاز التحكم عن بعد لتطبيق الهاتف المحمول | ● مفتاح رقمي | ||||||||||
● مراقبة المركبات | |||||||||||
● جهاز التحكم عن بعد | |||||||||||
● إدارة الشحن | |||||||||||
● مساعد ذكي للبحث عن السيارات | |||||||||||
● موعد الخدمة | |||||||||||
نظام إدارة المضخات الحرارية | ● التكوين القياسي | ||||||||||
عدد الكاميرات خارج السيارة (رقم) | ● 12 | ||||||||||
عدد الكاميرات في السيارة (رقم) | ● 1 | ||||||||||
عدد الرادارات بالموجات فوق الصوتية (الوحدات) | ● 12 | ||||||||||
كمية رادار الموجات المليمترية (الوحدات) | ● 5 | ||||||||||
كمية ليدار (الوحدات) | – | ● 1 | ● 1 | – | ● 1 | ● 1 | – | ||||
خريطة عالية الدقة | ● التكوين القياسي | ||||||||||
الحارس (استبصار) طريقة | ● التكوين القياسي | ||||||||||
حزمة اختيارية | |||||||||||
